ここから本文です。
2016年12月14日
生活文化局
東京都内所在の私立中学校の「平成29年度の初年度(入学年度)納付金」(以下、「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
都内私立中学校 181校 (注)休校中等の学校、特区事業認定校及び特別支援学校を除く。
平成29年度の初年度納付金
(授業料、入学金、施設費及びその他毎年度納付する金額)
授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金 (総額) |
<参考> 検定料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
29年度(a) | 464,720円 | 254,262円 | 42,256円 | 183,955円 | 945,193円 | 22,809円 |
28年度(b) | 461,597円 | 253,423円 | 43,561円 | 180,503円 | 939,084円 | 22,718円 |
値上げ額(c) (a-b) |
3,123円 | 839円 | -1,305円 | 3,452円 | 6,109円 | 91円 |
値上げ率(d) (c÷b×100) |
0.7% | 0.3% | -3.0% | 1.9% | 0.7% | 0.4% |
(注)
値上率 | 延べ計 | 5% 以上 |
4%以上 5%未満 |
3%以上 4%未満 |
2%以上 3%未満 |
1%以上 2%未満 |
1% 未満 |
値下げ | 据置き | コース等新設 | 新設校・ 募集再開 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 29 年 度 |
195校 100% |
8校 4.1% |
4校 2.1% |
2校 1.0% |
5校 2.6% |
11校 5.6% |
10校 5.1% |
1校 0.5% |
154校 79.0% |
0校 0% |
0校 0% |
28 年 度 |
196校 100% |
5校 2.6% |
1校 0.5% |
0校 0% |
4校 2.0% |
10校 5.1% |
3校 1.5% |
0校 0% |
172校 87.8% |
1校 0.5% |
0校 0% |
(注)
学校名 | 値上げ額 (値上げ率) | |
---|---|---|
1 | 暁星 | 100,000円(10.5%) |
2 | 駒場東邦 東京家政大学附属女子 |
80,000円(11.1%) 80,000円(8.8%) |
3 | 立教池袋 | 72,000円(5.9%) |
4 | 文教大学付属 | 70,000円(8.8%) |
5 | 青山学院中等部 | 66,000円(5.8%) |
(注)生徒非募集校を除く。
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,870,000円 | 玉川学園中学部(IBクラス) | 548,000円 | 八王子実践 |
1,454,000円 | 成蹊(国際学級) | 598,000円 | 清明学園 | |
1,414,000円 | 早稲田大学高等学院中学部 | 608,000円 | サレジオ | |
1,380,000円 | 玉川学園中学部(一般クラス) | 638,000円 | 開智日本橋学園(LC・ACクラス) | |
1,362,000円 | 東京女学館(国際学級) | 684,000円 | 国本女子 | |
授業料 | 1,316,000円 | 玉川学園中学部(IBクラス) | 252,000円 | 八王子実践 |
860,000円 | 慶應義塾中等部 | 300,000円 | 国本女子、愛国、清明学園 | |
855,000円 | 早稲田大学高等学院中学部 | 312,000円 | 千代田女学園 | |
836,000円 | 玉川学園中学部(一般クラス) | 336,000円 | 頌栄女子学院、 東海大学菅生高等学校中等部 |
|
816,000円 | 東京女学館(国際学級) | 348,000円 | 貞静学園 | |
入学金 | 450,000円 | 頌栄女子学院 | 0円 | 開智日本橋学園 |
388,000円 | 広尾学園 | 80,000円 | サレジオ | |
380,000円 | 女子学院、桜蔭 | 100,000円 | 武蔵野 | |
370,000円 | 武蔵 | 150,000円 | 十文字、清明学園、 玉川学園中学部 |
|
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 東邦音楽大学附属東邦 | |
施設費 | 250,000円 | 立教女学院、武蔵野 | 0円 | 全116校 |
200,000円 | 東京女子学園、東京女子学院 | 42,000円 | 淑徳 | |
190,000円 | 郁文館 | 50,000円 | 全13校 | |
186,000円 | 日本大学第二 | 55,000円 | 京華、京華女子 | |
180,000円 | 小野学園女子 | 60,000円 | 佼成学園女子 | |
その他 | 594,000円 | 武蔵野東(特別支援学級) | 0円 | 成女学園、駿台学園 |
518,000円 | 成蹊(国際学級) | 24,000円 | 駒場東邦 | |
416,000円 | 実践女子学園 (グローバルスタディーズクラス) |
36,000円 | 八王子実践 | |
404,000円 | 玉川学園中学部(IBクラス) | 48,000円 | 聖学院、東京女子学園、駒込 | |
394,000円 | 玉川学園中学部(一般クラス) | 58,500円 | 国立音楽大学附属 |
(注)
年度 | 初年度納付金(総額) 平均額 |
対前年度値上げ率 | <参考> 学費を据え置いた学校数 (値下げ校も含む) |
---|---|---|---|
29年度 | 945,193円 | 0.7% | 145校 |
28年度 | 939,084円 | 0.3% | 161校 |
27年度 | 936,679円 | 0.8% | 144校 |
26年度 | 928,984円 | 0.4% | 165校 |
25年度 | 925,580円 | 0.2% | 170校 |
24年度 | 923,644円 | 0.1% | 175校 |
別紙のとおり
問い合わせ先 生活文化局私学部私学行政課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.