ここから本文です。
2016年12月15日
生活文化局
東京都内所在の私立高等学校の「平成29年度の初年度(入学年度)納付金」(以下、「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
都内私立高等学校 231校 (注)休校中等の学校及び特別支援学校を除く。
平成29年度の初年度納付金
(授業料、入学金、施設費及びその他毎年度納付する金額)
授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金 (総額) |
<参考> 検定料 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
29年度(a) | 448,862円 | 250,026円 | 45,822円 | 167,447円 | 912,156円 | 22,417円 |
28年度(b) | 441,547円 | 250,767円 | 47,252円 | 164,884円 | 904,449円 | 22,342円 |
値上げ額(c) (a-b) |
7,315円 | -741円 | -1,430円 | 2,563円 | 7,707円 | 75円 |
値上げ率(d) (c÷b×100) |
1.7% | -0.3% | -3.0% | 1.6% | 0.9% | 0.3% |
(注)
値上率 | 延べ計 | 5% 以上 |
4%以上 5%未満 |
3%以上 4%未満 |
2%以上 3%未満 |
1%以上 2%未満 |
1% 未満 |
値下げ | 据置き | コース等新設 | 新設校・ 募集再開 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 29 年 度 |
269学科 100% |
12学科 4.5% |
4学科 1.5% |
4学科 1.5% |
5学科 1.9% |
17学科 6.3% |
9学科 3.3% |
5学科 1.9% |
209学科 77.7% |
4学科 1.5% |
1学科 0.4% |
28 年 度 |
270学科 100% |
11学科 4.1% |
3学科 1.1% |
3学科 1.1% |
8学科 3.0% |
11学科 4.1% |
2学科 0.7% |
1学科 0.4% |
231学科 85.6% |
0学科 0% |
0学科 0% |
(注)
(注)括弧内は非募集校
学校名 | 値上げ額 (値上げ率) | |
---|---|---|
1 | 駒場東邦 東京家政大学附属女子 |
80,000円(11.2%) 80,000円(9.1%) |
2 | 山脇学園 | 78,000円(9.0%) |
3 | 立教池袋 | 72,000円(5.9%) |
4 | 文教大学付属 | 70,000円(8.8%) |
5 | 日本工業大学駒場 | 61,000円(理数特進以外7.7%) (理数特進、理数工学科7.5%) |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,886,000円 | 玉川学園高等部【IB】(※2) | 590,000円 | 東洋女子 |
1,762,200円 | 桐朋女子(音楽)(※1) | 633,000円 | 鶴川 | |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】(※2) | 724,800円 | 立川女子 | |
1,396,000円 | 玉川学園高等部【一般】(※2) | 732,250円 | 淑徳【留学】(※2) | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 738,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂 | |
授業料 | 1,332,000円 | 玉川学園高等部【IB】(※2) | 282,000円 | 鶴川 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】(※2) | 312,000円 | 千代田女学園 | |
852,000円 | 玉川学園高等部【一般】(※2) | 324,000円 | 村田女子(全学科)(※1) | |
820,800円 | 桐朋女子(音楽)(※1) | 330,000円 | 東洋女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 336,000円 | 日本体育大学荏原 | |
入学金 | 500,000円 | 桐朋女子(音楽)(※1) | 100,000円 | 武蔵野 |
450,000円 | 堀越 | 120,000円 | 東京音楽大学付属(音楽)(※1) | |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 十文字、玉川学園高等部 | |
370,000円 | 八雲学園 | 160,000円 | 村田女子(全学科)(※1) | |
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 全5校 | |
施設費 | 250,000円 | 武蔵野 | 0円 | 全106校 |
210,000円 | 東京女子学院 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
200,000円 | 東京女子学園、村田女子(全学科)(※1)、聖パウロ学園 | 50,000円 | 全10校 | |
190,000円 | 郁文館、郁文館グローバル(国際)(※1) | 55,000円 | 京華、京華女子、京華商業(商業)(※1) | |
186,000円 | 日本大学第二 | 60,000円 | 佼成学園女子 | |
その他 | 441,400円 | 桐朋女子(音楽)(※1) | 0円 | 成女、堀越、駿台学園、聖パウロ学園 |
404,000円 | 玉川学園高等部【IB】(※2) | 44,500円 | 関東国際(全学科)(※1) | |
394,000円 | 玉川学園高等部【一般】(※2) | 48,000円 | 聖学院、日本橋女学館、東京女子学園、駒込 | |
378,000円 | 立教池袋 | 48,900円 | 錦城 | |
368,000円 | 駒場学園(食物調理)(※1) | 51,600円 | 大森学園(全学科)(※1) |
(注)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,886,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 590,000円 | 東洋女子 |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 633,000円 | 鶴川 | |
1,396,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 724,800円 | 立川女子 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 732,250円 | 淑徳【留学】 | |
1,260,000円 | 成城学園 | 738,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂 | |
授業料 | 1,332,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 282,000円 | 鶴川 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 312,000円 | 千代田女学園 | |
852,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 324,000円 | 村田女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 330,000円 | 東洋女子 | |
684,000円 | 早稲田大学高等学院 | 336,000円 | 日本体育大学荏原 | |
入学金 | 450,000円 | 堀越 | 100,000円 | 武蔵野 |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 十文字、玉川学園高等部 | |
370,000円 | 八雲学園 | 160,000円 | 村田女子 | |
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 日体桜華、文華女子、聖徳学園 | |
340,000円 | 慶應義塾女子、帝京大学 | 190,000円 | 目白研心 | |
施設費 | 250,000円 | 武蔵野 | 0円 | 全100校 |
210,000円 | 東京女子学院 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
200,000円 | 東京女子学園、村田女子、聖パウロ学園 | 50,000円 | 全10校 | |
190,000円 | 郁文館 | 55,000円 | 京華、京華女子 | |
186,000円 | 日本大学第二 | 60,000円 | 佼成学園女子 | |
その他 | 404,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 0円 | 成女、堀越、駿台学園、聖パウロ学園 |
394,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 44,500円 | 関東国際 | |
378,000円 | 立教池袋 | 48,000円 | 聖学院、日本橋女学館、東京女子学園、駒込 | |
340,000円 | 十文字 | 48,900円 | 錦城 | |
314,400円 | 和光 | 51,600円 | 大森学園 |
(注)
年度 | 初年度納付金(総額) 平均額 |
対前年度値上げ率 | <参考> 学費を据え置いた学校数 (値下げ校も含む) |
---|---|---|---|
29年度 | 912,156円 | 0.9% | 188校 |
28年度 | 904,449円 | 0.6% | 198校 |
27年度 | 898,785円 | 1.1% | 175校 |
26年度 | 888,665円 | 0.5% | 199校 |
25年度 | 883,829円 | 0.2% | 208校 |
24年度 | 881,735円 | 0.5% | 208校 |
別紙のとおり
問い合わせ先 生活文化局私学部私学行政課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.