ここから本文です。
2017年01月10日
福祉保健局
1月4日(水曜)午前9時48分、西多摩郡日の出町内の特別養護老人ホームの施設長から西多摩保健所に、「入所者のうち14名が1月1日(日曜)から下痢・おう吐の症状を呈しており、当法人が運営する別施設でも同様の症状を呈している。」旨、連絡があった。
西多摩保健所は、感染症と食中毒の両面から調査を開始した。
西多摩保健所は、本日、以下の理由により、本件について、当該施設で調理し提供された食事を原因とする食中毒と断定した。
当該調理室の営業者は、1月6日(金曜)から両施設の営業を自粛しており、都は、本日から3日間の営業停止の処分を行う。
発症関係 | 発症日時 | 1月2日午前3時00分から同月4日午後11時25分まで |
---|---|---|
症状 | 下痢、おう吐、発熱等 | |
発症場所 | 老人ホーム入所先及び職員の自宅等 | |
患者数 | 患者総数39名 男:7名(38~97歳)、女:32名(69~96歳) (内訳) 〔老人ホーム(1)〕計26名
|
|
入院患者数 | 1名 | |
診療医療機関数・受診者数 | 1か所29名(男:7名、女:22名) | |
原因食品 | 当該施設で提供された食事 | |
病因物質 | ノロウイルス | |
原因施設 | 屋号(所在地) 〔老人ホーム(1)の調理室〕 ●●●● (東京都西多摩郡●●●●) 〔老人ホーム(2)の調理室〕 ●●●● (東京都西多摩郡●●●●) 業種 飲食店営業(給食) 営業者 ●●●● 代表取締役 ●●●● 営業者住所 東京都世田谷区●●●● 法人番号 ●●●● 連絡先電話番号 ●●●● |
[備考] | ||||
|
(参考)東京都における食中毒発生状況(ただし本事件は含まない)
発生件数 | 患者数 | 死亡者数 | |
---|---|---|---|
本年1月1日~1月9まで | 0件 | 0名 | 0名 |
(昨年同期) | (3件) | (56名) | (0名) |
本年1月中(9まで) | 0件 | 0名 | 0名 |
(昨年同期) | (3件) | (56名) | (0名) |
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.