トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成29年(2017年) > 8月 > 「夢・未来」プロジェクトの実施(8・9月実施分) > 別紙 「夢・未来」プロジェクト8・9月実施校一覧
ここから本文です。
2017年08月23日
教育庁, 生活文化局
〔別紙〕
№ | 区市町村名等 | 学校名 | 日程 | 派遣アスリート | 競技 | 出場大会/種目等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 目黒区 | 目黒区立第十中学校 | 8月30日(水曜日) | 塚原直貴 | 陸上競技 | 北京/男子100メートル、男子4×100メートルリレー(銅) |
2 | 文京区 | 文京区立明化小学校 | 9月2日(土曜日) | 大西順子 | 水泳 | シドニー/400メートルメドレーリレー(銅)、100メートルバタフライ(6位) アテネ/400メートルメドレーリレー(5位)、100メートルバタフライ(8位) |
3 | 狛江市 | 狛江市立狛江第二中学校 | 9月4日(月曜日) | 山本隆弘 | バレーボール | 北京/男子バレーボール |
4 | 北区 | 北区立東十条小学校 | 9月5日(火曜日) | 松永鉄也 | セーリング | 北京/男子470級(7位) |
5 | 大田区 | 大田区立田園調布中学校 | 9月8日(金曜日) | 市橋有里 | 陸上競技 | シドニー/女子マラソン |
6 | 目黒区 | 目黒区立東山中学校 | 9月13日(水曜日) | 森長正樹 | 陸上競技 | バルセロナ、シドニー/男子走幅跳 |
7 | 葛飾区 | 葛飾区立半田小学校 | 9月15日(金曜日) | 原田裕花 | バスケットボール | アトランタ/女子バスケットボール |
8 | 目黒区 | 目黒区立田道小学校 | 9月15日(金曜日) | 三科真澄 | ソフトボール | アテネ(銅)、北京(金) |
9 | 武蔵村山市 | 武蔵村山市立第八小学校 | 9月16日(土曜日) | 高平慎士 | 陸上競技 | アテネ/男子200メートル、男子4×100メートルリレー(4位) 北京/男子200メートル、男子4×100メートルリレー(銅) ロンドン/男子200メートル、男子4×100メートルリレー(4位) |
10 | 北区 | 北区立滝野川もみじ小学校 | 9月17日(日曜日) | 永田克彦 | レスリング | アテネ/男子グレコローマンスタイル74キログラム級 シドニー/男子グレコローマンスタイル69キログラム級(銀) |
11 | 渋谷区 | 渋谷区立松濤中学校 | 9月19日(火曜日) | 小畑沙織 | テニス | アテネ/女子シングルス、女子ダブルス |
12 | 墨田区 | 墨田区立錦糸中学校 | 9月19日(火曜日) | 原田裕花 | バスケットボール | アトランタ/女子バスケットボール |
13 | 府中市 | 府中市立府中第二小学校 | 9月20日(水曜日) | 塚原直貴 | 陸上競技 | 北京/男子100メートル、男子4×100メートルリレー(銅) |
14 | 足立区 | 足立区立西保木間小学校 | 9月21日(木曜日) | 松原良香 | サッカー | アトランタ/男子サッカー |
15 | 足立区 | 足立区立伊興中学校 | 9月26日(火曜日) | 塚原直貴 | 陸上競技 | 北京/男子100メートル、男子4×100メートルリレー(銅) |
16 | 荒川区 | 荒川区立赤土小学校 | 9月26日(火曜日) | 高平慎士 | 陸上競技 | アテネ/男子200メートル、男子4×100メートルリレー(4位) 北京/男子200メートル、男子4×100メートルリレー(銅) ロンドン/男子200メートル、男子4×100メートルリレー(4位) |
17 | 大田区 | 大田区立調布大塚小学校 | 9月27日(水曜日) | 廣瀬純 | 野球 | シドニー(4位) |
18 | 新宿区 | 新宿区立落合第三小学校 | 9月29日(金曜日) | 廣瀬純 | 野球 | シドニー(4位) |
№ | 区市町村名等 | 学校名 | 日程 | 派遣アスリート | 競技 | 出場大会/種目等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江戸川区 | 江戸川区立第二葛西小学校 | 9月11日(月曜日) | ギレルメ・クロモト (ブラジル) |
フットサル | 日本フットサルリーグ「Fリーグ」 |
2 | あきる野市 | あきる野市立五日市小学校 | 9月12日(火曜日) | ヨーコ・ゼッターランド (アメリカ) |
バレーボール | バルセロナ/女子バレーボール(銅) アトランタ/女子バレーボール |
3 | 町田市 | 町田市立鶴川第三小学校 | 9月22日(金曜日) | シャー・フセインシャー (パキスタン) |
柔道 | リオ/男子100キログラム級 |
4 | 港区 | 港区立港陽小学校 | 9月26日(火曜日) | サイラス・ジュイ (ケニア) |
陸上競技 | 2010年 北海道マラソン(優勝) 2011年 東京マラソン(5位) |
5 | 青梅市 | 青梅市立友田小学校 | 9月27日(水曜日) | ヨーコ・ゼッターランド (アメリカ) |
バレーボール | バルセロナ/女子バレーボール(銅) アトランタ/女子バレーボール |
№ | 区市町村名等 | 学校名 | 日程 | 派遣アスリート | 競技 | 出場大会/種目等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台東区 | 台東区立金曽木小学校 | 9月2日(土曜日) | 鈴木徹 | 陸上競技 | シドニー、アテネ/走り高跳び(6位) 北京/走り高跳び(5位) ロンドン、リオ/走り高跳び(4位) |
2 | 多摩市 | 多摩市立多摩永山中学校 | 9月9日(土曜日) | 上村知佳 | 車椅子バスケットボール | ソウル、バルセロナ、アトランタ、 シドニー(銅)、アテネ/女子車椅子バスケットボール |
3 | 豊島区 | 豊島区立豊成小学校 | 9月9日(土曜日) | 齋田悟司 | 車いすテニス | アトランタ(オープン)、シドニー、ロンドン アテネ/男子ダブルス(金) 北京、リオ/男子ダブルス(銅) |
4 | 都立学校 | 東京都立光明学園 | 9月11日(月曜日) | 京谷和幸 | 車椅子バスケットボール | シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ) /男子車椅子バスケットボール |
5 | 三鷹市 | 三鷹市立第四中学校 | 9月11日(月曜日) | 上村知佳 | 車椅子バスケットボール | ソウル、バルセロナ、アトランタ、 シドニー(銅)、アテネ/女子車椅子バスケットボール |
6 | 板橋区 | 板橋区立高島第二小学校 | 9月12日(火曜日) | 信沢用秀 | ゴールボール | 2017マルモインターカップゴールボールトーナメント(7位) ソウル2015IBSAワールドゲームス(8位) 仁川2014アジアパラ競技大会(銅) |
7 | 国立市 | 国立市立国立第二小学校 | 9月14日(木曜日) | 廣瀬誠 | 柔道 | アテネ、リオ/男子60キログラム級(銀) 北京/男子60キログラム級(7位) ロンドン/男子66キログラム級(5位) |
8 | あきる野市 | あきる野市立一の谷小学校 | 9月14日(木曜日) | 二條実穂 | 車いすテニス | リオ/ダブルス(4位) |
9 | 中央区 | 中央区立日本橋幼稚園 | 9月14日(木曜日) | 三宅克己 | 車椅子バスケットボール | アトランタ、シドニー、アテネ/男子車椅子バスケットボール |
10 | 日野市 | 日野市立日野第七小学校 | 9月15日(金曜日) | 土子大輔 | 車椅子バスケットボール | リオ/男子車椅子バスケットボール |
11 | 杉並区 | 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 | 9月16日(土曜日) | 天摩由貴 | ゴールボール | ロンドン/陸上100メートル・200メートル リオ/ゴールボール |
12 | 江戸川区 | 江戸川区立清新第一小学校 | 9月19日(火曜日) | 京谷和幸 | 車椅子バスケットボール | シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ) /男子車椅子バスケットボール |
13 | 調布市 | 調布市立八雲台小学校 | 9月20日(水曜日) | 土子大輔 | 車椅子バスケットボール | リオ/男子車椅子バスケットボール |
14 | 府中市 | 府中市立府中第三中学校 | 9月21日(木曜日) | 岡紀彦 | 卓球 | シドニー、アテネ、北京/男子卓球(車いす) |
15 | 大田区 | 大田区立羽田小学校 | 9月21日(木曜日) | 天摩由貴 | ゴールボール | ロンドン/陸上100メートル・200メートル リオ/ゴールボール |
16 | 青梅市 | 青梅市立今井小学校 | 9月22日(金曜日) | 岡紀彦 | 卓球 | シドニー、アテネ、北京/男子卓球(車いす) |
17 | 練馬区 | 練馬区立豊玉第二小学校 | 9月22日(金曜日) | 神保康広 | 車椅子バスケットボール | バルセロナ、アトランタ、シドニー、アテネ/男子車椅子バスケットボール |
18 | 江東区 | 江東区立平久小学校 | 9月25日(月曜日) | 三宅克己 | 車椅子バスケットボール | アトランタ、シドニー、アテネ/男子車椅子バスケットボール |
19 | 私立学校 | 十文字中学校 | 9月27日(水曜日) | 浦田理恵 | ゴールボール | 北京(7位)・ロンドン(金)・リオ/ゴールボール |
20 | 羽村市 | 羽村市立富士見小学校 | 9月28日(木曜日) | 宮島徹也 | 車椅子バスケットボール | 北京、ロンドン、リオ/男子車椅子バスケットボール |
21 | 大田区 | 大田区立多摩川小学校 | 9月29日(金曜日) | 鈴木徹 | 陸上競技 | シドニー、アテネ/走り高跳び(6位) 北京/走り高跳び(5位) ロンドン、リオ/走り高跳び(4位) |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.