ここから本文です。
2017年12月14日
生活文化局
東京都内所在の私立高等学校の「平成30年度の初年度(入学年度)納付金」(以下、「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
都内私立高等学校 231校 (注) 休校中等の学校及び特別支援学校を除く。
平成30年度の初年度納付金
(授業料、入学金、施設費及びその他毎年度納付する金額)
授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金(総額) | <参考>検定料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30年度(a) | 455,345円 | 250,379円 | 42,959円 | 170,111円 | 918,794円 | 22,493円 |
29年度(b) | 448,862円 | 250,026円 | 45,822円 | 167,447円 | 912,156円 | 22,417円 |
値上げ額(c) (a-b) |
6,483円 | 353円 | -2,863円 | 2,664円 | 6,638円 | 76円 |
値上げ率(d) (c÷b×100) |
1.4% | 0.1% | -6.2% | 1.6% | 0.7% | 0.3% |
(注)
値上率 | 延べ計 | 5%以上 | 4%以上5%未満 | 3%以上4%未満 | 2%以上3%未満 | 1%以上2%未満 | 1%未満 | 値下げ | 据置き | コース等新設 | 新設校・募集再開 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数 | 30年度 | 269学科 100% |
15学科 5.6% |
5学科 1.9% |
2学科 0.7% |
11学科 4.1% |
10学科 3.7% |
3学科 1.1% |
5学科 1.9% |
216学科 80.3% |
2学科 0.7% |
0学科 0.0% |
29年度 | 269学科 100% |
12学科 4.5% |
4学科 1.5% |
4学科 1.5% |
5学科 1.9% |
17学科 6.3% |
9学科 3.3% |
5学科 1.9% |
209学科 77.7% |
4学科 1.5% |
1学科 0.4% |
(注)
(注) 〔 〕内は非募集校
学校名 | 値上げ額(値上げ率) | ||
---|---|---|---|
1 | 新渡戸文化 | 292,400円(37.1%) | |
2 | 東京純心女子 | 122,000円(14.6%) | |
3 | 貞静学園 | 120,000円(16.0%) | |
広尾学園(インターナショナルコース) | 120,000円(11.2%) | ||
4 | 東京農業大学第一 | 104,000円(12.7%) | |
5 | 保善 | 72,000円(9.3%) |
(注)
(全学科)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,889,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 590,000円 | 東洋女子 |
1,762,200円 | 桐朋女子(音楽) | 633,000円 | 鶴川 | |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 724,800円 | 立川女子 | |
1,399,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 732,250円 | 淑徳【留学】 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 738,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂 | |
授業料 | 1,335,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 282,000円 | 鶴川 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 324,000円 | 村田女子(全学科) | |
855,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 330,000円 | 東洋女子 | |
820,800円 | 桐朋女子(音楽) | 336,000円 | 日本体育大学荏原 | |
700,000円 | 成城学園 | 342,000円 | 安部学院(商業) | |
入学金 | 500,000円 | 桐朋女子(音楽) | 100,000円 | 武蔵野 |
450,000円 | 堀越 | 120,000円 | 東京音楽大学付属(音楽) | |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 十文字、玉川学園高等部 | |
370,000円 | 八雲学園 | 160,000円 | 村田女子(全学科) | |
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 全5校 | |
施設費 | 250,000円 | 武蔵野 | 0円 | 全110校 |
200,000円 | 東京女子学園、村田女子(全学科)、聖パウロ学園 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
186,000円 | 日本大学第二 | 50,000円 | 全10校 | |
180,000円 | 小野学園女子 | 55,000円 | 京華、京華女子、京華商業(商業) | |
170,000円 | 青凌 | 60,000円 | 佼成学園女子 | |
その他 | 441,400円 | 桐朋女子(音楽) | 0円 | 成女、堀越、駿台学園、聖パウロ学園 |
404,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
394,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 44,500円 | 関東国際(全学科) | |
378,000円 | 立教池袋 | 48,000円 | 聖学院、東京女子学園駒込 | |
368,000円 | 駒場学園(食物調理) | 48,900円 | 錦城 |
(注)
(参考:普通科のみ)
高い学校 | 低い学校 | |||
---|---|---|---|---|
金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
初年度納付金(総額) | 1,889,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 590,000円 | 東洋女子 |
1,470,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 633,000円 | 鶴川 | |
1,399,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 724,800円 | 立川女子 | |
1,302,000円 | 立教池袋 | 732,250円 | 淑徳【留学】 | |
1,260,000円 | 成城学園 | 738,000円 | 日本女子体育大学附属二階堂 | |
授業料 | 1,335,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 282,000円 | 鶴川 |
1,044,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 324,000円 | 村田女子 | |
855,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 330,000円 | 東洋女子 | |
700,000円 | 成城学園 | 336,000円 | 日本体育大学荏原 | |
684,000円 | 早稲田大学高等学院 | 348,000円 | 蒲田女子、立川女子、日本体育大学桜華、錦城学園 | |
入学金 | 450,000円 | 堀越 | 100,000円 | 武蔵野 |
388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 十文字、玉川学園高等部 | |
370,000円 | 八雲学園 | 160,000円 | 村田女子 | |
350,000円 | 駒込 | 180,000円 | 日本体育大学桜華、文華女子、聖徳学園 | |
340,000円 | 慶應義塾女子、帝京大学 | 200,000円 | 全12校 | |
施設費 | 250,000円 | 武蔵野 | 0円 | 全101校 |
200,000円 | 東京女子学園、村田女子、聖パウロ学園 | 42,000円 | 淑徳巣鴨、淑徳 | |
186,000円 | 日本大学第二 | 50,000円 | 全10校 | |
180,000円 | 小野学園女子 | 55,000円 | 京華、京華女子 | |
170,000円 | 青凌 | 60,000円 | 佼成学園女子 | |
その他 | 404,000円 | 玉川学園高等部【IB】 | 0円 | 成女、堀越、駿台学園、聖パウロ学園 |
394,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
378,000円 | 立教池袋 | 44,500円 | 関東国際 | |
340,000円 | 十文字 | 48,000円 | 聖学院、東京女子学園、駒込 | |
322,800円 | 広尾学園【インターナショナル】 | 48,900円 | 錦城 |
(注)
年度 | 初年度納付金(総額)平均額 | 対前年度値上げ率 | <参考>学費を据え置いた学校数(値下げ校も含む) |
---|---|---|---|
30年度 | 918,794円 | 0.7% | 188校 |
29年度 | 912,156円 | 0.9% | 188校 |
28年度 | 904,449円 | 0.6% | 198校 |
27年度 | 898,785円 | 1.1% | 175校 |
26年度 | 888,665円 | 0.5% | 199校 |
25年度 | 883,829円 | 0.2% | 208校 |
別紙のとおり
問い合わせ先 生活文化局私学部私学行政課 電話 03-5388-3194 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.