知事等交際費執行状況(令和8年8月分)
- 更新日
○慶祝
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 8月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 2件 | 326,200 | |
○弔慰
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 8月18日 | 知事 | 名誉都民 室井 摩耶子様 供花 実施日:8月4日 |
22,000 |
| 8月分計 | 1件 | 22,000 | |
| 年度累計 | 2件 | 44,000 | |
○見舞い
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 8月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○会費
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 8月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○接遇
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 8月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○その他
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 8月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 1件 | 75,504 | |
○8月支出分合計
1件 22,000円
○8年度支出分合計
5件 445,704円
記事ID:000-001-20260917-095017