- 報道発表資料
政策企画局
令和5年12月 提言、要望等の行政分類別件数表(12月1日~12月31日)
| 大・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 183 | |
| 行政一般 | 133 | |
| 行財政 | 38 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 37 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 10 | |
| 職員(任用・その他) | 34 | |
| 職員(接遇・感謝) | 7 | |
| 都市外交 | 3 | |
| 選挙 | 4 | |
| 安全 | 169 | |
| 治安・防犯 | 92 | |
| 交通安全 | 47 | |
| 防火・防災 | 30 | |
| 産業・労働 | 57 | |
| 産業 | 37 | |
| 労働 | 14 | |
| 観光 | 6 | |
| くらし | 45 | |
| 消費生活 | 13 | |
| 男女平等 | 2 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 14 | |
| 若者育成支援 | 6 | |
| 人権 | 10 | |
| 環境 | 108 | |
| 自然環境 | 16 | |
| 公害 | 18 | |
| 廃棄物対策 | 12 | |
| 気候変動・エネルギー | 62 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 403 | |
| 高齢者 | 25 | |
| 障害者 | 37 | |
| 子供・子育て | 181 | |
| 福祉全般 | 49 | |
| 衛生・健康 | 74 | |
| 医療 | 37 | |
| 都市基盤・まちづくり | 269 | |
| 都市計画等 | 22 | |
| 公園・墓地・河川 | 40 | |
| 水道・下水道 | 26 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 106 | |
| 住宅・土地 | 67 | |
| 基地問題 | 8 | |
| 教育・文化 | 644 | |
| 学校・都立大学・私学 | 637 | |
| 生涯学習 | 0 | |
| 文化 | 7 | |
| スポーツ | 12 | |
| スポーツ | 12 | |
| その他(他機関等) | 605 | |
| 合計 | 2,628 | |
記事ID:000-001-20241114-020378