- 報道発表資料
政策企画局
令和6年1月 提言、要望等の行政分類別件数表(1月1日~1月31日)
| 大・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 136 | |
| 行政一般 | 95 | |
| 行財政 | 40 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 13 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 10 | |
| 職員(任用・その他) | 23 | |
| 職員(接遇・感謝) | 5 | |
| 都市外交 | 1 | |
| 選挙 | 3 | |
| 安全 | 253 | |
| 治安・防犯 | 62 | |
| 交通安全 | 20 | |
| 防火・防災 | 171 | |
| 産業・労働 | 55 | |
| 産業 | 22 | |
| 労働 | 20 | |
| 観光 | 13 | |
| くらし | 59 | |
| 消費生活 | 15 | |
| 男女平等 | 12 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 16 | |
| 若者育成支援 | 4 | |
| 人権 | 12 | |
| 環境 | 88 | |
| 自然環境 | 4 | |
| 公害 | 4 | |
| 廃棄物対策 | 10 | |
| 気候変動・エネルギー | 70 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 312 | |
| 高齢者 | 37 | |
| 障害者 | 43 | |
| 子供・子育て | 103 | |
| 福祉全般 | 50 | |
| 衛生・健康 | 42 | |
| 医療 | 37 | |
| 都市基盤・まちづくり | 307 | |
| 都市計画等 | 29 | |
| 公園・墓地・河川 | 65 | |
| 水道・下水道 | 37 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 90 | |
| 住宅・土地 | 82 | |
| 基地問題 | 4 | |
| 教育・文化 | 168 | |
| 学校・都立大学・私学 | 164 | |
| 生涯学習 | 0 | |
| 文化 | 4 | |
| スポーツ | 17 | |
| スポーツ | 17 | |
| その他(他機関等) | 593 | |
| 合計 | 2,083 | |
記事ID:000-001-20241114-020808