- 報道発表資料
教育庁
令和6年度東京都立中等教育学校及び東京都立中学校入学者決定におけるインフルエンザ学校感染症罹患者等に対する追検査 合格発表
追検査合格状況
区市町村名 | 学校名 | 募集人員 | 受検人員 | 合格人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
文京 | 小石川中等教育 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
台東 | 白鷗高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
墨田 | 両国高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
目黒 | 桜修館中等教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 富士高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
練馬 | 大泉高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
八王子 | 南多摩中等教育 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
立川 | 立川国際中等教育 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
武蔵野 | 武蔵高等学校附属 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
三鷹 | 三鷹中等教育 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 8 | 17 | 16 | 14 | 30 | 4 | 5 | 9 |
インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査の今後の日程
事項 | 日程 |
---|---|
入学手続 | 2月22日(木曜日) 午前9時00分から午後3時00分まで |
2月26日(月曜日) 午前9時00分から正午まで |
記事ID:000-001-20241114-020833