- 報道発表資料
政策企画局
令和6年3月 提言、要望等の行政分類別件数表(3月1日~3月31日)
| 大・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 203 | |
| 行政一般 | 141 | |
| 行財政 | 47 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 22 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 13 | |
| 職員(任用・その他) | 34 | |
| 職員(接遇・感謝) | 18 | |
| 都市外交 | 4 | |
| 選挙 | 3 | |
| 安全 | 143 | |
| 治安・防犯 | 65 | |
| 交通安全 | 32 | |
| 防火・防災 | 46 | |
| 産業・労働 | 279 | |
| 産業 | 38 | |
| 労働 | 35 | |
| 観光 | 206 | |
| くらし | 72 | |
| 消費生活 | 10 | |
| 男女平等 | 15 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 21 | |
| 若者育成支援 | 19 | |
| 人権 | 7 | |
| 環境 | 113 | |
| 自然環境 | 15 | |
| 公害 | 7 | |
| 廃棄物対策 | 13 | |
| 気候変動・エネルギー | 78 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 350 | |
| 高齢者 | 36 | |
| 障害者 | 43 | |
| 子供・子育て | 101 | |
| 福祉全般 | 64 | |
| 衛生・健康 | 65 | |
| 医療 | 41 | |
| 都市基盤・まちづくり | 306 | |
| 都市計画等 | 39 | |
| 公園・墓地・河川 | 63 | |
| 水道・下水道 | 27 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 90 | |
| 住宅・土地 | 83 | |
| 基地問題 | 4 | |
| 教育・文化 | 194 | |
| 学校・都立大学・私学 | 188 | |
| 生涯学習 | 1 | |
| 文化 | 5 | |
| スポーツ | 20 | |
| スポーツ | 20 | |
| その他(他機関等) | 570 | |
| 合計 | 2,391 | |
記事ID:000-001-20241114-021537