- 報道発表資料
教育庁, 令和9年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会
令和9年度全国高等学校総合体育大会 東京都開催競技種目別大会会場及び日程について
本日開催の令和9年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会において、東京都で開催する競技種目別大会の会場及び日程について審議が行われ、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
なお、本件は、令和8年4月に全国高等学校体育連盟による承認をもって、正式決定となります。
競技種目 | 会場 | 令和9年7月 | 令和9年8月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
1 | 水泳 | 競泳 | 東京アクアティクスセンター | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
2 | 飛込 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
3 | バスケットボール(女子) | 東京体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
4 | ハンドボール | 京王アリーナTOKYO | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
エスフォルタアリーナ八王子 | ● | ● | |||||||||||||||||||
5 | バドミントン | 京王アリーナTOKYO | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
エスフォルタアリーナ八王子 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
6 | 柔道 | 東京体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
7 | ローイング | 海の森水上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
8 | ホッケー | 大井ホッケー競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||
9 | 空手道 | 東京武道館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
10 | 少林寺拳法 | 大田区総合体育館 | ● | ● | ● |
記事ID:000-001-20250623-042258