- 報道発表資料
総務局
令和6年度 東京都の個人情報保護制度の運用状況について
令和6年度の個人情報保護制度の運用状況がまとまりましたので、お知らせします。
ポイント
- 保有個人情報の開示・訂正・利用停止の決定件数は4,013件であり、前年度と比べて363件(9.9%)増加。近年は令和2年度を除き、増加傾向
- 保有個人情報開示請求について、令和6年4月から電子申請による受付を開始。令和7年2月からスマートフォンを利用した本人確認や申請が可能となるなど、利便性を向上
概要
保有個人情報開示請求について
- 開示請求に対する決定件数は4,003件で、内容別の決定状況を見ると、生活安全相談関係1,146件(28.6%)、診療情報関係694件(17.3%)及び110番処理関係531件(13.3%)が上位
1 保有個人情報
(1)開示・訂正・利用停止請求の処理状況
(単位:件)
年度 | 総計 | 開示計 | 訂正計 | 利用停止計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在等 | 訂正 | 一部訂正 | 不訂正等 | 利用停止 | 利用一部停止 | 利用不停止等 | ||||||||||||||||||||||||||
令和6年度 | 4,013 | 4,003 | 1,055 | 2,526 | 100 | 322 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
令和5年度 | 3,650 | 3,638 | 935 | 2,344 | 89 | 270 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
※「不存在等」は不存在、存否応答拒否及び却下相当の不開示の合計、「不訂正等」は不訂正及び却下相当の不訂正の合計、「利用不停止等」は利用不停止及び却下相当の利用不停止の合計です。
開示・訂正・利用停止の決定件数
(2)開示決定等の内容別の決定状況(上位5件)
順位 | 請求内容 | 決定件数(件) | 決定件数全体に占める割合(%) | 所管局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活安全相談関係 | 1,146 | 28.6 | 警視庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 診療情報関係 | 694 | 17.3 | 東京都立病院機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 110番処理関係 | 531 | 13.3 | 警視庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 児童相談関係 | 236 | 5.9 | 福祉局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 事件相談受理関係 | 138 | 3.4 | 警視庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上位5件の計 | 2,745 | 68.6 | - |
(3)保有個人情報を取り扱う事務の状況
都の機関等は、保有個人情報を取り扱う事務を開始、変更又は廃止しようとするときは、個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けることになっています。
令和6年度末時点での登録簿の総数は、4,970件です。
(単位:件)
年度 | 開始 | 変更 | 廃止 | 登録簿の総数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 175 | 133 | 88 | 4,970 |
2 個人情報保護審査会の運営状況
(単位:件)
年度 | 新規諮問 | 答申 | 諮問取下げ | 審査会開催回数(回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 件数計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年度 | 90 | 18 | 24 | 132 | 27(36) | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
令和5年度 | 41 | 10 | 0 | 51 | 42(155) | 15 | 31 |
※東京都個人情報保護審査会は、東京都個人情報保護審査会条例第2条第1項の規定により設置され、保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があった場合に、審査庁の諮問に応じて審議し答申を行います。審査庁は、この答申を受けて裁決を行います。
※審査会開催回数には総会1回が含まれます。
※「新規諮問」、「答申」、「諮問取下げ」の各項目は、各年度に行われた件数です。
※「答申」は、複数の諮問を併せて答申することがあるため、括弧内に答申のあった諮問の件数を参考計上しています。
3 相談の受付状況
令和6年度に受け付けた個人情報保護に関する相談についての相談事項の内訳は次のとおりです。
(受付件数:件、割合:%)
区分 | 受付件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 都民・消費者 | 事業者 | 行政機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報の管理に関すること | 55 | 25.9 | 51 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
個人情報の取得・利用 | 44 | 20.8 | 43 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本人関与の仕組みに関すること | 39 | 18.4 | 38 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
個人情報の第三者提供に関すること | 18 | 8.5 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 56 | 26.4 | 55 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 212 | 100 | 205 | 5 | 2 |
記事ID:000-001-20250724-042708