- 報道発表資料
生活文化局
令和8年度 東京都内私立高等学校(全日制)の学費の状況について
都内所在の私立高等学校(全日制)の「令和8年度の初年度(入学年度)納付金」(以下「初年度納付金」という。)の状況についてとりまとめましたのでお知らせします。
1 概要
1 調査対象校
都内私立高等学校 233校
※休校中の学校等を除く。
2 調査内容
令和8年度の初年度納付金
(授業料、入学金、施設費及び学則上のその他納付金)
3 調査結果の主な概要
- (1)対象校のうち、初年度納付金(総額)の値上げをした学校は75校(32.2%)、値下げをした学校は3校(1.3%)、据え置いた学校は155校(66.5%)であった。
- (2)初年度納付金(総額)の平均額は1,007,549円で、前年度に比べて20,112円(2.0%)増加した。
- (3)初年度納付金(総額)の最高額は1,942,300円、最低額は752,000円であった。
2 初年度納付金の詳細
1 各費目の平均額
| 授業料 | 入学金 | 施設費 | その他 | 初年度納付金(総額) | <参考> 検定料 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7年度(b) | 500,648円 | 254,311円 | 35,715円 | 197,397円 | 987,437円 | 23,375円 |
| 8年度(a) | 512,882円 | 254,599円 | 34,386円 | 205,805円 | 1,007,549円 | 23,764円 |
| 差額(c) (a-b) |
12,234円 | 288円 | -1,329円 | 8,408円 | 20,112円 | 389円 |
(注)
- 1 「授業料」、「その他」は毎年度納付する費用。
- 2 「入学金」、「施設費」は入学時に一括納付する費用。
- 3 金額は、延べ学校数(コース等によって学費が異なる場合はそれぞれ1校として計算)の平均額である。
「授業料」から「初年度納付金(総額)」までについては、延べ278校。
「検定料」については、生徒非募集校を除くため、延べ218校。 - 4 各費目の平均額の算出については、小数点第1位を四捨五入したため、合計額は総額と一致しない場合がある。
2 値上げ率等の内訳
| 値上率 | 延べ計 | 5%以上 | 4%以上5%未満 | 3%以上4%未満 | 2%以上3%未満 | 1%以上2%未満 | 1%未満 | 値下げ | 据置き | コース等新設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 7年度 | 278校 100% |
40校 14.4% |
10校 3.6% |
13校 4.7% |
19校 6.8% |
15校 5.4% |
4校 1.4% |
7校 2.5% |
162校 58.3% |
8校 2.9% |
| 8年度 | 278校 100% |
43校 15.5% |
6校 2.2% |
8校 2.9% |
19校 6.8% |
9校 3.2% |
4校 1.4% |
3校 1.1% |
182校 65.5% |
4校 1.4% |
|
(注)
- 1 学校数については、延べ数(学科・コース等によって学費の異なる場合は、それぞれ1校として計算)である。
- 2 構成比の算出については、小数点第2位を四捨五入したため、合計が100%にならない場合がある。
3 10年以上初年度納付金(総額)を据置いている学校 15校
- (1)29年連続 1校 〔大妻中野〕
- (2)22年連続 1校 攻玉社
- (3)21年連続 1校 〔雙葉〕
- (4)19年連続 2校 〔白百合学園〕、〔東京女学館〕
- (5)18年連続 1校 〔穎明館〕
- (6)17年連続 2校 駒場学園、駿台学園
- (7)16年連続 2校 早稲田大学高等学院、国際基督教大学
- (8)11年連続 1校 多摩大学附属聖ヶ丘
- (9)10年連続 4校 拓殖大学第一、〔昭和女子大学附属昭和〕、足立学園、〔晃華学園〕
(注)括弧内は非募集校
4 値上げ額の高い学校
| 学校名 | 値上げ額 (値上げ率) | |
|---|---|---|
| 1 | 明治大学付属世田谷(現・日本学園) | 266,800円( 29.1%) |
| 2 | 桜美林 | 149,000円( 17.5%) |
| 3 | 錦城 | 134,100円( 17.2%) |
| 4 | 錦城学園 | 117,000円 ( 14.7%) |
| 5 | 巣鴨 | 116,000円( 11.8%) |
(注)
- 1 生徒非募集校を除く。
- 2 値上げ率が学科等により異なる場合はそれぞれ分けて記載しており、学科名の記載のないものは普通科である
5 初年度納付金(費目別)の高い学校、低い学校
全学科
| 高い学校 | 低い学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
| 初年度納付金(総額) | 1,942,300円 | 玉川学園高等部【1B】 | 752,000円 | 東洋女子 |
| 1,576,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 776,000円 | 科学技術学園、駿台学園 | |
| 1,566,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 776,700円 | 東星学園 | |
| 1,462,200円 | 桐朋女子(音楽) | 788,750円 | 淑徳【留学】 | |
| 1,440,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 805,000円 | 愛国(普通、商業) | |
| 授業料 | 1,371,000円 | 玉川学園高等部【1B】 | 352,750円 | 淑徳【留学】 |
| 1,140,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 360,000円 | 潤徳女子 | |
| 1,080,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 372,000円 | 帝京大学 | |
| 879,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 390,000円 | 愛国 | |
| 820,800円 | 桐朋女子(音楽) | 396,000円 | 修徳、駿台学園 | |
| 入学金 | 388,000円 | 広尾学園 | 120,000円 | 東京音楽大学付属(音楽) |
| 350,000円 | 巣鴨 | 150,000円 | 桜美林、玉川学園高等部 | |
| 340,000円 | 慶應義塾女子 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、聖徳学園、東京文華(現・文華女子) | |
| 330,000円 | 帝京大学、八雲学園、国際基督教大学 | 200,000円 | 全16校 | |
| 320,000円 | 開成、啓明学園、青山学院高等部 | 210,000円 | 正則学園、日本女子体育大学附属二階堂 | |
| 施設費 | 200,000円 | 品川翔英、国立音楽大学附属(音楽) | 0円 | 全146校 |
| 180,000円 | 実践学園【スポーツサイエンス】 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
| 160,000円 | 国立音楽大学附属、成女 | 50,000円 | 全10校 | |
| 150,000円 | 全14校 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子、京華商業(商業) | |
| 140,000円 | 北里大学附属順天(現・順天)、昭和第一学園 | 70,000円 | 自由学園高等部、杉並学院 | |
| その他 | 528,800円 | 聖徳学園【データサイエンス】 | 0円 | 駿台学園 |
| 441,400円 | 桐朋女子(音楽) | 36,000円 | 昭和第一 | |
| 421,300円 | 玉川学園高等部【1B】 | 51,500円 | 関東国際 | |
| 411,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 51,600円 | 大森学園 | |
| 378,000円 | 立教池袋 | 52,800円 | 昭和第一学園 | |
(注)
- 1 生徒非募集校を除く。
- 2 ( )内は学科名。ただし、普通科の記載は省略している。
- 3 【 】内は学科内のコース及びクラス等の名称。
- 4 【一般】は普通科一般クラス、【1B】は普通科1Bクラス
- 5 【ダブルディプロマ】は普通科ダブルディプロマコース、【スポーツサイエンス】は普通科スポーツサイエンスコース、【留学】は普通科留学類型、【データサイエンス】は普通科データサイエンスコースの略である。
- 6 5校以上該当する項目については、学校名を省略し、学校数のみ記載している。
※「普通科1Bクラス」の数字の正しい表記はローマ数字です。
参考:普通科のみ
| 高い学校 | 低い学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 学校名 | 金額 | 学校名 | |
| 初年度納付金(総額) | 1,942,300円 | 玉川学園高等部【1B】 | 752,000円 | 東洋女子 |
| 1,576,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 776,000円 | 科学技術学園、駿台学園 | |
| 1,566,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 776,700円 | 東星学園 | |
| 1,440,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 788,750円 | 淑徳【留学】 | |
| 1,390,400円 | 聖徳学園【データサイエンス】 | 805,000円 | 愛国 | |
| 授業料 | 1,371,000円 | 玉川学園高等部【1B】 | 352,750円 | 淑徳【留学】 |
| 1,140,000円 | 文化学園大学杉並【ダブルディプロマ】 | 360,000円 | 潤徳女子 | |
| 1,080,000円 | 国本女子【ダブルディプロマ】 | 372,000円 | 帝京大学 | |
| 879,000円 | 玉川学園高等部【一般】 | 390,000円 | 愛国 | |
| 760,000円 | 慶應義塾女子 | 396,000円 | 修徳、駿台学園 | |
| 入学金 | 388,000円 | 広尾学園 | 150,000円 | 桜美林、玉川学園高等部 |
| 350,000円 | 巣鴨 | 180,000円 | 瀧野川女子学園、聖徳学園、東京文華(現・文華女子) | |
| 340,000円 | 慶應義塾女子 | 200,000円 | 全14校 | |
| 330,000円 | 帝京大学、八雲学園、国際基督教大学 | 210,000円 | 正則学園、日本女子体育大学附属二階堂 | |
| 320,000円 | 開成、啓明学園、青山学院高等部 | 220,000円 | 全8校 | |
| 施設費 | 200,000円 | 品川翔英 | 0円 | 全128校 |
| 180,000円 | 実践学園【スポーツサイエンス】 | 30,000円 | 瀧野川女子学園 | |
| 160,000円 | 国立音楽大学附属、成女 | 50,000円 | 全10校 | |
| 150,000円 | 全13校 | 60,000円 | 京華、京華女子、佼成学園女子 | |
| 140,000円 | 北里大学附属順天(現・順天)、昭和第一学園 | 70,000円 | 自由学園高等部、杉並学院 | |
| その他 | 528,800円 | 聖徳学園【データサイエンス】 | 0円 | 駿台学園 |
| 421,300円 | 玉川学園高等部【1B】 | 36,000円 | 昭和第一 | |
| 411,300円 | 玉川学園高等部【一般】 | 51,500円 | 関東国際 | |
| 378,000円 | 立教池袋 | 51,600円 | 大森学園 | |
| 358,800円 | 広尾学園【インターナショナル】 | 52,800円 | 昭和第一学園 | |
(注)
- 1 生徒非募集校を除く。
- 2 【一般】は一般クラス、【1B】は1Bクラス
- 3 【ダブルディプロマ】はダブルディプロマコース、【スポーツサイエンス】はスポーツサイエンスコース、【インターナショナル】はインターナショナルコース、【留学】は留学類型、【データサイエンス】はデータサイエンスコースの略である。
- 4 5校以上該当する項目については、学校名を省略し、学校数のみ記載している。
※「普通科1Bクラス」の数字の正しい表記はローマ数字です。
6 初年度納付金(総額)平均額の推移
| 年度 | 初年度納付金(総額)平均額 | 対前年度比 | <参考> 学費を据え置いた学校数(値下げ校も含む) |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 934,995円 | 0.1% | 211校 |
| 令和4年度 | 945,522円 | 1.1% | 189校 |
| 令和5年度 | 956,918円 | 1.2% | 179校 |
| 令和6年度 | 971,469円 | 1.5% | 161校 |
| 令和7年度 | 987,437円 | 1.6% | 142校 |
| 令和8年度 | 1,007,549円 | 2.0% | 158校 |
7 令和8年度都内私立高等学校学費一覧(生徒非募集校を除く)
別紙(PDF:213KB)のとおり。なお、高等学校(定時制・通信制)及び特別支援学校についても参考に記載する。
記事ID:000-001-20251217-044745