- 報道発表資料
産業労働局
Tokyo Social Innovation Tech Award 2025受賞企業が決定しました!
東京都では、都内中小企業等が有するAI/XR/メタバース等に代表されるデジタル技術に関する先端技術を活用したソリューションやコンテンツ(以下、「ソリューション等」という。)を表彰する「Tokyo Social Innovation Tech Award」を実施しています。
本日、「Tokyo Social Innovation Tech Award 2025」の表彰式が、TOKYO DIGICONX 内で開催されました。2回目の開催である今回は137件の応募があり、その中から特に優れたソリューション等11件の受賞が決定しましたので、お知らせします。
各ソリューション等の詳細は紹介パンフレット(PDF:8,611KB)をご覧ください。
受賞企業
※賞毎に企業名五十音順に記載
| 賞 | 受賞企業名 | 受賞ソリューション等 | |
|---|---|---|---|
| 大賞 | TXP Medical株式会社 | “命を救うDX” 救急医療情報システム「NSER mobile」 | |
| 優秀賞 | フジテコム株式会社 | 水道管路の漏水をAIで高精度検知し、予防保全を実現する「リークネッツセルラーLNL-C」 | |
| 株式会社LIFESCAPES | Brain-Machine Interface (BMI)技術を活用したリハビリテーション医療機器「LIFESCAPES 医療用BMI」 | ||
| 技術特別賞 | 株式会社想画 | AIカメラがナンバープレートを読み取る、駐車場巡回支援システム「MEGURU」 | |
| 株式会社テンクー | ゲノム医療の医師向け・患者さん向け判断支援の「Chrovisアノテーションサービス」 | ||
| 奨励賞 | Upside合同会社 | デジタルツインを活用し、海中の環境情報や水産資源を可視化する海のGIS「SeaUp(R)+」 | |
| CalTa株式会社 | 動画から3D生成・地図上管理可能なデジタルツインプラットフォーム「TRANCITY」 | ||
| 株式会社Green AI | 脱炭素と経済性を両立するCO2排出量削減計画を自動策定するGreen AI | ||
| 株式会社シルバコンパス | 脳活性支援・健康サポート・QoL維持を同時に叶える介護テクノロジー「おはなしテレビ」 | ||
| 株式会社ゼスト | 在宅医療・介護の訪問スケジュール最適化から収益改善まで支援するSaaS「ZEST」 | ||
| ビットパーク株式会社 | 人に頼る防災から防災DXへ。避難施設の迅速な開設を支援する「ココBOX」 | ||
受賞ソリューション等の詳細はホームページ(PDF:8,619KB)からパンフレットをご覧ください。
支援内容
- 賞金:大賞300万円、優秀賞150万円、奨励賞・技術特別賞50万円
- 受賞したソリューション等の普及等支援(広報展開支援、大企業等とのマッチング支援等)
記事ID:000-001-20260108-045188