- 報道発表資料
保健医療局
食中毒の発生について 豊島区内の飲食店が調理し提供した弁当等で発生した食中毒
探知
令和8年1月28日(水曜日)正午頃、豊島区役所から「1月27日(火曜日)の昼に区役所内の飲食店が調理した弁当を喫食した利用者15名のうち11名が同日の夜から腹痛、下痢の症状を呈している。」旨、豊島区池袋保健所に連絡があった。
調査結果
豊島区池袋保健所は、直ちに調査を開始した。
- 患者は、1月27日(火曜日)に当該飲食店が調理した弁当を喫食又は当該飲食店を利用した計60名で、1月27日(火曜日)午後2時頃から同月28日(水曜日)午後3時頃にかけて、腹痛、下痢等の症状を呈していた。
- 患者は共通して当該飲食店が調理し、提供した弁当又は食事を喫食していた。
- 患者5名のふん便からウエルシュ菌を検出した。
決定
本日、豊島区池袋保健所は、以下の理由により、本件を当該飲食店が1月27日(火曜日)に調理し、提供した弁当及び食事を原因とする、ウエルシュ菌による食中毒と断定した。
- 患者は、共通して当該飲食店が調理し、提供した弁当又は食事を喫食していた。
- 患者5名のふん便からウエルシュ菌を検出した。
- 患者の症状及び潜伏時間はウエルシュ菌によるものと一致していた。
- 患者を診察した医師から食中毒の届出があった。
措置
当該飲食店は令和8年1月29日(木曜日)から営業を自粛しており、豊島区は、本日から3日間の営業停止の処分を行った。
| 発症関係(2月4日午前9時00分現在) | 発症日時 | 1月27日(火曜日)午後2時頃から 1月28日(水曜日)午後3時頃まで |
|---|---|---|
| 症状 | 腹痛、下痢等 ※患者の症状は、快方に向かっている。 |
|
| 発症場所 | 患者自宅等 | |
| 患者数 | 60名 男:11名(32~59歳)、女:49名(25~68歳) |
|
| 入院患者数 | 0名 | |
| 診療医療機関数・受診者数 | 2か所2名 | |
| 原因食品 | 当該飲食店が1月27日(火曜日)に調理し、提供した弁当及び食事 | |
| 病因物質 | ウエルシュ菌 | |
| 原因施設 | 屋号 | café ふれあい |
| 業種 | 飲食店営業(一般) | |
| 営業者名 | 社会福祉法人 豊芯会 | |
| 理事長 | 岩崎香 | |
| 施設所在地 | 東京都豊島区南池袋二丁目45番1号 エコミューゼタウン豊島区役所4階ラウンジスペース |
|
| 営業者住所 | 東京都豊島区北大塚三丁目34番7号 | |
| 法人番号 | 2013305000447 | |
| 連絡先電話番号 | 電話 03-3915-9051 | |
備考
| 主なメニュー | 弁当(メインのおかずの他、ひき肉と野菜の煮物、ほうれん草とひじきの和え物を含む) | |
|---|---|---|
| 検査関係(2月4日午前9時00分現在) | 検査実施機関 | 東京都健康安全研究センター |
| 患者ふん便 | 細菌33検体(5検体ウエルシュ菌検出、28検体検査中)ノロウイルス33検体(19検体陰性、14検体検査中) | |
| 従事者等ふん便 | 細菌5検体(5検体検査中)ノロウイルス5検体(5検体陰性) | |
| 拭き取り検体 | 細菌8検体(7検体陰性、1検体黄色ブドウ球菌検出) | |
| 参考食品 | 細菌8検体(8検体陰性)ノロウイルス8検体(8検体陰性) | |
参考
東京都における食中毒発生状況(ただし本事件は含まない。)
| 発生件数 | 患者数 | 死亡者数 | |
| 本年1月1日~2月3日まで | 6件 | 102名 | 0名 |
| (昨年同期) | (14件) | (142名) | (0名) |
| 本年2月中(3日まで) | 0件 | 0名 | 0名 |
| (昨年同期) | (2件) | (58名) | (0名) |
記事ID:000-001-20260205-046880