- 報道発表資料
総務局
令和7年国勢調査 人口及び世帯数(速報)
令和7年10月1日現在で実施した「令和7年国勢調査」の東京都の人口及び世帯数(速報)がまとまりましたのでお知らせします。
- 東京都の人口は14,246,219人で、令和2年より約20万人増
- 1世帯当たりの人員は1.88人で、令和2年より0.06人減
1 東京都の人口及び世帯数
(1)人口
(単位:人、%)
| 地域 | 令和7年 | 令和2年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 東京都計 | 14,246,219 | 14,047,594 | 198,625 | 1.41 |
| 区部 | 9,953,160 | 9,733,276 | 219,884 | 2.26 | |
| 市部 | 4,217,852 | 4,234,381 | -16,529 | -0.39 | |
| 郡部 | 53,156 | 55,476 | -2,320 | -4.18 | |
| 島部 | 22,051 | 24,461 | -2,410 | -9.85 | |
| 男 | 東京都計 | 6,971,785 | 6,898,388 | 73,397 | 1.06 |
| 区部 | 4,867,138 | 4,774,402 | 92,736 | 1.94 | |
| 市部 | 2,066,331 | 2,083,444 | -17,113 | -0.82 | |
| 郡部 | 26,636 | 27,631 | -995 | -3.60 | |
| 島部 | 11,680 | 12,911 | -1,231 | -9.53 | |
| 女 | 東京都計 | 7,274,434 | 7,149,206 | 125,228 | 1.75 |
| 区部 | 5,086,022 | 4,958,874 | 127,148 | 2.56 | |
| 市部 | 2,151,521 | 2,150,937 | 584 | 0.03 | |
| 郡部 | 26,520 | 27,845 | -1,325 | -4.76 | |
| 島部 | 10,371 | 11,550 | -1,179 | -10.21 | |
(2)世帯数
(単位:世帯、%)
| 地域 | 令和7年 | 令和2年 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 東京都計 | 7,566,300 | 7,227,180 | 339,120 | 4.69 |
| 区部 | 5,496,942 | 5,215,850 | 281,092 | 5.39 | |
| 市部 | 2,035,153 | 1,976,688 | 58,465 | 2.96 | |
| 郡部 | 22,028 | 21,848 | 180 | 0.82 | |
| 島部 | 12,177 | 12,794 | -617 | -4.82 | |
注)今回公表する人口及び世帯数は、区市町村から提出された要計表(調査区ごとの人口や世帯数の集計表)を東京都が集計した速報値である。
なお、確報値については、令和8年9月に総務省が公表する予定である。
2 調査結果概要
令和7年国勢調査による東京都の人口は14,246,219人であり、令和2年と比べ198,625人(1.41%)増加。区部は増加した一方、市部、郡部、島部は減少。なお、市部は初めて減少(図1、本文p.3)
図1 人口及び人口増減率の推移
注)昭和20年は「人口調査」の結果による。
東京都の世帯数は7,566,300世帯であり、令和2年と比べ339,120世帯(4.69%)増加。また、東京都の1世帯当たりの人員は1.88人で、令和2年と比べ0.06人減少(図2、本文p.9、p.10)
図2 地域別1世帯当たり人員の推移
詳細は、東京都ホームページ「東京都の統計」に掲載しています。
記事ID:000-001-20260529-067086