- 報道発表資料
スタートアップ戦略推進本部
現場対話型スタートアップ協働プロジェクト 公募開始 スタートアップと職員とが協働して都政現場の困り事を解決
東京都では、社会課題や行政課題の解決に貢献するスタートアップとの協働を進めており、令和7年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP&SCALEUP」の下、こうした取組を加速しています。
この一環として、スタートアップの優れたスキルや技術を活用し、都政現場における様々な課題について、対話を通じて解決を図る、「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」を実施しています。
この度、今年度のプロジェクトで取り組む課題20テーマを決定し、課題解決に向けて都政現場と協働するスタートアップの募集を開始しますので、お知らせします。
記
1 事業の流れ
- 課題20テーマに対し、都政現場とともに解決を図るスタートアップを募集
- 課題について、現場職員とスタートアップとが対話・ディスカッションを行い、お互いの考えや意向を深く理解しながら、認識を共有
- 上記で深堀りした課題に対し、スタートアップから具体的な解決策を提案
- 協働するスタートアップを選定し、課題解決に向けて都政現場での実証プロジェクトを実施
- プロジェクト終了後、スタートアップからの申請に基づき、政策目的随意契約【注】の認定審査を実施。認定されると、都政現場と随意契約が可能。当該スタートアップのサービス・プロダクトの内容はホームページ等により庁内外に発信
【注】地方自治法施行令第167条の2第1項第4号(新製品の生産又は新役務の提供により、新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者から、競争入札によらず随意契約で製品・サービスを調達できることを定めた規定)に基づく都における認定制度
※本プロジェクト全体を通して、当本部が伴走支援します
2 設定テーマ
| 局名(現場部署) | テーマ | ||
|---|---|---|---|
| 第1期募集 | 1 | 生活文化局(消費生活総合センター) | 消費者被害の未然防止のため、イベント会場周辺の人流データを分析し、時間や属性に応じて最適な啓発コンテンツを提供したい! |
| 2 | スポーツ推進本部(スポーツ総合推進部) | 障害のある方でもeスポーツを気軽に楽しめる機器(アクセシビリティデバイス)を開発し、ユニバーサルeスポーツの普及啓発につなげたい! | |
| 3 | 環境局(気候変動対策部) | コストシミュレーションツールを開発して都民が納得感をもって"燃費のいい家"を選べるようにしたい! | |
| 4 | 建設局(公園緑地部) | 都立公園における樹木点検・診断を新しい技術により効率化・深度化したい! | |
| 5 | 建設局(道路建設部) | 多摩都市モノレール延伸事業の進捗を効率的に管理したい! | |
| 6 | 港湾局(離島港湾部) | 水中ドローンやマルチビーム等を活用し、台風等の災害後の離島港湾・泊地の水中部における被災状況を迅速に把握したい! | |
| 7 | 交通局(自動車部) | 視覚に障害のある方でも安心して都営バスを利用できるWebサービスを提供したい! | |
| 8 | 水道局(給水部) | 工事出来高確認のために行われる、複数の工事書類の確認業務の負担軽減を図りたい! | |
| 9 | 下水道局(施設管理部) | AIを活用し、下水道プラント設備図面から必要な機材数量を算出し、設計積算および確認業務を効率化したい! | |
| 10 | 東京消防庁(安全推進部) | デジタルツインを活用して消防活動等のシミュレーションを高度化したい! | |
| 第2期募集 | 1 | 総務局(総務部) | デジタル技術を活用して都試験研究機関等の成果について効果的に広報・PRをしたい! |
| 2 | 財務局(建築保全部) | AI等を使って、都有建築物の図面・内訳書のチェック作業を効率化したい! | |
| 3 | 主税局(徴収部) | 公売(官公庁オークション)の出品物をデジタル技術で分かりやすく伝える仕組みを構築し、より参加したくなる公売を実現したい! | |
| 4 | 都市整備局(都市基盤部) | AI等を活用して気象情報や浸水センサーの情報をもとに、地下街からの避難指示等を迅速化したい! | |
| 5 | 福祉局(子供・子育て支援部) | AI等を活用し、費用助成事業の審査業務を効率化・迅速化したい! | |
| 6 | 保健医療局(保健政策部) | 都区市自治体横断で公衆衛生医師に迅速・正確に情報共有する基盤を構築したい! | |
| 7 | 水道局(多摩水道改革推進本部調整部) | AI等を活用して水道水の残留塩素の管理業務を効率化したい! | |
| 8 | 水道局(研修・開発センター) | 3Dディスプレイを活用したデジタルサイネージで、研修・開発センターの取組を効果的に紹介したい! | |
| 9 | 選挙管理委員会事務局(選挙課) | 中学生の探求心を満たし将来の行動につなげる双方向体験型デジタル選挙学習教材を実現したい! | |
| 10 | 東京消防庁(警防部) | 車種判定AIを活用し、車両火災や事故における消火・救助活動を安全かつ迅速に実施したい! |
3 スケジュール
| 第1期 | 第2期 | |
|---|---|---|
| (1)対話への参加応募 | 令和8年5月29日(金曜日)~6月12日(金曜日)17時00分 | 令和8年7月2日(木曜日)~7月16日(木曜日)17時00分 |
| (2)現場との対話 | 令和8年6月下旬頃~ | 令和8年7月下旬頃~ |
| (3)ピッチイベント | 令和8年7月上旬頃~ | 令和8年8月上旬頃~ |
| (4)現場による解決策選定、審査会 | 令和8年7月中旬頃~ | 令和8年8月中旬頃~ |
| (5)プロジェクト開始 | 令和8年7月下旬頃~ | 令和8年8月下旬頃~ |
4 公募詳細
対話への応募手続等、その他詳細は、特設ホームページをご参照ください。
令和7年度の取り組みについては、こちら(PDF:1,821KB)をご参照ください。
記事ID:000-001-20260529-066783