- 報道発表資料
生活文化局
令和9年度 都内私立高等学校入学者選抜実施要項
この度、都内私立高等学校の令和9年度入学者選抜実施要項について、令和8年9月24日現在で取りまとめましたので、お知らせします。
今回、生徒を募集する学校数は、全日制課程181校、定時制課程3校、通信制課程8校で、前年度から2校増加しました。また、募集人員の合計は、全日制課程35,476人、定時制課程286人、通信制課程7,020人であり、前年度に比べ全日制課程は349人減少、通信制課程は25人減少、定時制課程は同数でした。
なお、各学校の実施内容については、今後変更になる可能性があるため、詳細については各学校へお問い合わせ願います。
1 全日制課程の募集状況
(1)募集状況別学校数
(単位:校)
| 区分 | 9年度 | 8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 生徒募集校 | 181 | 179 | 2 |
| 生徒非募集校 | 52 | 53 | -1 |
| 募集停止校 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 234 | 233 | 1 |
(注)
- 休校中の学校は除く
- 特別支援学校は集計に含んでいない(以下同)
- 新設:武蔵野音楽大学附属高等学校(男女校)
- 募集再開(帰国生のみ):聖心女子学院高等科(女子校)
- 募集停止:東邦音楽大学附属東邦高等学校(男女校)
(2)生徒非募集校の内訳
- 男子校 13校(13校)
暁星、麻布、芝、高輪、海城、成城、早稲田、獨協、攻玉社、駒場東邦、東京都市大学付属、本郷、武蔵 - 女子校 32校(33校)
大妻、共立女子、女子学院、白百合学園、雙葉、三輪田学園、頌栄女子学院、東洋英和女学院、普連土学園、山脇学園、学習院女子、跡見学園、桜蔭、香蘭女学校、品川女子学院、鷗友学園女子、恵泉女学園、昭和女子大学附属昭和、聖ドミニコ学園、田園調布学園、田園調布雙葉、実践女子学園、東京女学館、大妻中野、光塩女子学院、立教女学院、豊島岡女子学園、女子聖学院、富士見、吉祥女子、晃華学園、大妻多摩 - 男女校 7校(7校)
広尾学園小石川、サレジアン国際学園世田谷、東京農業大学第一、三田国際科学学園、渋谷教育学園渋谷、穎明館、ドルトン東京学園
(注)カッコ内は令和8年度の学校数である
(3)男子校・女子校・男女校別募集状況
(単位:校、人)
| 区分 | 9年度 | 8年度 | 増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | |||
| 男子校 | 17 | 2,260 | 17 | 2,265 | 0 | -5 |
| 女子校 | 39 | 6,285 | 39 | 6,365 | 0 | -80 |
| 男女校 | 125 | 26,931 | 123 | 27,195 | 2 | -264 |
| 計 | 181 | 35,476 | 179 | 35,825 | 2 | -349 |
(注)若干は「0人」として集計(以下同)
(4)学科別募集状況
(単位:人)
| 区分 | 普通科 | 専門学科 | 専門学科の内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業系 | 工業系 | 看護系 | 家政系 | その他 | |||
| 男子校 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女子校 | 5,738 | 547 | 280 | 0 | 38 | 79 | 150 |
| 男女校 | 25,625 | 1,306 | 200 | 505 | 0 | 40 | 561 |
| 計 | 33,623 | 1,853 | 480 | 505 | 38 | 119 | 711 |
(5)推薦・一般入試別募集状況
(単位:校、人、%)
| 区分 | 推薦入試 | 一般入試 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | |
| 男子校 | 12 | 867 | 17 | 1,393 | 17 | 2,260 |
| 女子校 | 38 | 3,048 | 39 | 3,237 | 39 | 6,285 |
| 男女校 | 114 | 11,433 | 125 | 15,498 | 125 | 26,931 |
| 計 | 164 | 15,348 | 181 | 20,128 | 181 | 35,476 |
| 構成率 | 90.6 | 43.3 | 100.0 | 56.7 | - | - |
(注)構成率は、生徒募集校のうちの割合を小数点第2位で四捨五入して算出
(6)募集人員の推移
(単位:人)
| 年度 | 募集人員 | 対前年度増減 |
|---|---|---|
| 令和9 | 35,476 | -349 |
| 令和8 | 35,825 | -77 |
| 令和7 | 35,902 | -919 |
2 定時制課程の募集状況
(単位:校、人)
| 区分 | 9年度 | 8年度 | 増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | |
| 普通科 3校 | 3 | 286 | 3 | 286 | 0 | 0 |
3 通信制課程の募集状況
(単位:校、人)
| 区分 | 9年度 | 8年度 | 増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | 学校数 | 募集人員 | |
| 普通科 8校 機械科 1校 電気科 1校 |
8 | 7,020 | 8 | 7,045 | 0 | -25 |
4 帰国生募集校の状況
(単位:人)
| 学校名 | 学科等 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 京華 | 普通科 男子 | 5 |
| 佼成学園 | 普通科 男子 | 30 |
| 聖学院 | 普通科 男子 | 5 |
| 早稲田大学高等学院 | 普通科 男子 | 18 |
| 神田女学園 | 普通科 女子 | 若干 |
| 麹町学園女子 | 普通科 女子 | 若干 |
| 和洋九段女子 | 普通科 女子 | 若干 |
| 慶應義塾女子 | 普通科 女子 | 若干 |
| 聖心女子学院高等科 | 普通科 女子 | 若干 |
| 京華女子 | 普通科 女子 | 5 |
| 文京学院大学女子 | 普通科 女子 | 若干 |
| 中村 | 普通科 女子 | 若干 |
| 品川エトワール女子 | 普通科 女子 | 若干 |
| トキワ松学園 | 普通科 女子 | 若干 |
| 佼成学園女子 | 普通科 女子 | 若干 |
| 下北沢成徳 | 普通科 女子 | 若干 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 普通科 女子 | 若干 |
| 富士見丘 | 普通科 女子 | 20 |
| 十文字 | 普通科 女子 | 若干 |
| 北豊島 | 普通科 女子 | 若干 |
| 江戸川女子 | 普通科 女子 国際英語科 女子 |
若干 |
| 桐朋女子 | 普通科 女子 | 約35 |
| 千代田 | 普通科 男女 | 若干 |
| 開智日本橋学園 | 普通科 男女 | 若干 |
| 芝国際 | 普通科 男女 | 若干 |
| 広尾学園 | 普通科 男女 | 若干 |
| 目白研心 | 普通科 男女 | 若干 |
| 郁文館グローバル | 国際科 男女 | 若干 |
| 駒込 | 普通科 男女 | 若干 |
| 岩倉 | 普通科 男女 運輸科 男女 |
若干 |
| 上野学園 | 普通科 男女 | 3 |
| 芝浦工業大学附属 | 普通科 男女 | 若干 |
| 青稜 | 普通科 男女 | 若干 |
| 文教大学付属 | 普通科 男女 | 若干 |
| 朋優学院 | 普通科 男女 | 若干 |
| 八雲学園 | 普通科 男女 | 20 |
| 青山学院高等部 | 普通科 男女 | 25 |
| 関東国際 | 普通科 男女 外国語科 男女 |
180 |
| 実践学園 | 普通科 男女 | 若干 |
| 新渡戸文化 | 普通科 男女 | 若干 |
| 宝仙学園 | 普通科 男女 | 若干 |
| 國學院大學久我山 | 普通科 男女 | 若干 |
| 中央大学杉並 | 普通科 男女 | 15 |
| 文化学園大学杉並 | 普通科 男女 | 若干 |
| 東京音楽大学付属 | 音楽科 男女 | 若干 |
| サレジアン国際学園 | 普通科 男女 | 若干 |
| 北里大学附属順天 | 普通科 男女 | 若干 |
| 淑徳 | 普通科 男女 | 若干 |
| 帝京 | 普通科 男女 | 若干 |
| 工学院大学附属 | 普通科 男女 | 若干 |
| 吉祥寺湧水 | 普通科 男女 | 若干 |
| 聖徳学園 | 普通科 男女 | 若干 |
| 成蹊 | 普通科 男女 | 若干 |
| 啓明学園 | 普通科 男女 | 10 |
| 桜美林 | 普通科 男女 | 10 |
| 国際基督教大学 | 普通科 男女 | 160 |
| 中央大学附属 | 普通科 男女 | 若干 |
| 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 |
普通科 男女 | 若干 |
| 自由学園高等部 | 普通科 男女 | 若干 |
| 武蔵野大学 | 普通科 男女 | 若干 |
| 計60校 | 541 | |
(注)若干は「0人」、約35は「35人」として集計
※令和9年度都内私立高等学校入学者選抜実施要項(PDF:5,647KB)
※参考 入学者選抜の概要等(PDF:129KB)
記事ID:000-001-20261006-099513