- 報道発表資料
 
                産業労働局, (公財)東京都中小企業振興公社
               
               令和5年度TOKYO戦略的イノベーション促進事業 支援プロジェクト決定のお知らせ
| 
                    | 
                  
                    | 
                 
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社では、大都市東京が抱える課題を解決するため、都内中小企業と大手メーカー、大学、研究機関等による連携体が、都が策定したイノベーションマップに沿って取り組む技術・製品開発を支援しております。
 この度、支援対象となるプロジェクト16件を決定しました。各プロジェクトに対して、今後、最大3年間の支援を行い、次代の都内産業の礎となる技術や製品の創出を目指します。
支援プロジェクト一覧
開発支援テーマ別 五十音順
| No. | 企業名 | 研究開発テーマ | 研究開発の内容 | テーマ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社インテグレーション・コア | オフィスのモデルレイアウト生成サービスの開発 | 入力されたオフィス形状からエリア分けとレイアウトを自動生成するオンラインサービスの開発 | インフラメンテナンス | 
| 2 | 株式会社ウオールナット | 高度化した非接触式地中探査レーダの開発 | トンネル等のインフラ点検用に高度化した非接触式地中探査レーダの開発 | |
| 3 | 株式会社AndGo | 安全なシークレット保管利用サービスの開発 | 秘密計算による暗号化と分散管理を組み合わせたセキュリティ管理システムの開発 | 安全・安心 | 
| 4 | 株式会社雄島試作研究所 | 750ギガヘルツ帯のテラヘルツ導波管デバイスの開発 | 高精度加工を用いた高速・大容量通信に必要なテラヘルツ導波管デバイスの開発 | |
| 5 | アイリス株式会社 | 溶連菌診断支援AIおよび小児用咽頭カメラの開発 | AIによる画像解析を活用した溶連菌診断支援システム、及び小児用咽頭カメラの開発 | 医療・健康 | 
| 6 | アラクノフォース株式会社 | 「手応え」のある内視鏡手術訓練システムの開発 | 熟練医師による内視鏡手術の手捌きと力加減を再現し、伝える訓練システムの開発 | |
| 7 | 株式会社Kompath | 医用画像補正可能な革新的手術ナビシステムの開発 | MRやAI等を駆使し手術中の組織変形を表現した手術ナビゲーションシステムの開発 | |
| 8 | 株式会社坪田ラボ | 網膜色素変性症に対する革新的医療機器の開発 | 網膜色素変性症の治療に活用する新たな医療機器の開発 | |
| 9 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 新規機能性抗体取得プラットフォーム技術の開発 | 研究・診断・治療などに用いる高機能な抗体を効率よく作るシステムの開発 | |
| 10 | 株式会社レプリテック | 高機能RNAベクターの臨床用基盤技術の開発 | 特定の遺伝子を発現させるRNAウイルスベクターを臨床用に製造するための基盤技術の開発 | |
| 11 | TopoLogic株式会社 | トポロジカル型水素センサシステムの開発 | 低濃度水素を高速・高感度で検出可能な薄膜型センサの開発 | 環境・エネルギー・節電 | 
| 12 | 株式会社エー・スター・クォンタム | 物流リスクマネジメント最適化システムの開発 | 量子計算技術を用いたトラック配車最適化システムの開発 | 交通・物流・サプライチェーン | 
| 13 | 株式会社FSMC | 多品種少量生産を実現する半導体生産技術の開発 | 1品種で多バリエーションを実現し、少量生産可能な半導体チップ製造方式の開発 | |
| 14 | 株式会社ROMS | シャトル型超小型フルフィルメントシステムの開発 | 多種多様な商品の同時出荷に対応する中小規模事業者向け小型自動倉庫の開発 | |
| 15 | 株式会社Amadeus Code | 音楽生成AIによる認知能力の維持サービスの開発 | 自宅等で気軽に疑似作曲体験を行うことにより、認知機能を維持するアプリの開発 | 子育て・高齢者・障害者等 | 
| 16 | 株式会社海洋先端技術研究所 | 水中ドローンによる高精度マッピング技術の開発 | 水道インフラ点検のために、施設の運転を停止せずに内部の様子を把握できる技術の開発 | 防災・減災・災害復旧 | 
1 助成事業の概要
TOKYO戦略的イノベーション促進事業
開発支援テーマ
後述3参照
助成対象者
都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者等
助成限度額
8,000万円(下限額:1,500万円)
助成率
3分の2以内
助成期間
3年以内(令和6年1月1日~令和8年12月31日)
2 ハンズオン支援
各プロジェクトに「連携コーディネータ」を配置して支援プロジェクトの内容・進捗状況に合ったアドバイス等を行い、実用化を支援していきます。
3 開発支援テーマ
- 防災・減災・災害復旧に関する技術・製品の開発
 - インフラメンテナンスに関する技術・製品の開発
 - 安全・安心の確保に関する技術・製品の開発
 - スポーツ振興・障害者スポーツに関する技術・製品の開発
 - 子育て・高齢者・障害者等の支援に関する技術・製品の開発
 - 医療・健康に関する技術・製品の開発
 - 環境・エネルギー・節電に関する技術・製品の開発
 - 国際的な観光・金融都市の実現に関する技術・製品の開発
 - 交通・物流・サプライチェーンに関する技術・製品の開発
 
               記事ID:000-001-20241114-020923