- 報道発表資料
教育庁
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追検査 入学手続状況
追検査入学手続状況(総括)
課程・学科 | 校数 | 募集人員 (男女問わず) |
応募人員 (男女問わず) |
受検人員 (男女問わず) |
合格人員 (男女問わず) |
入学手続人員 (男女問わず) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 33 | 35 | 43 | 42 | 27 | 27 |
普通科(コース制) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
普通科(単位制) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
商業科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工業科(単位制以外) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
農業科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
家庭科(単位制以外) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
産業科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
総合学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
全日制合計 | 49 | 53 | 61 | 59 | 41 | 41 | |
定時制 | 普通科(単位制) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
情報科(単位制) | [1] 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
総合学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
定時制合計 | [6] 5 |
7 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
総計 | 54 | 60 | 69 | 67 | 46 | 46 |
記事ID:000-001-20241114-021049