- 報道発表資料
政策企画局
令和6年4月 提言、要望等の行政分類別件数表(4月1日~4月30日)
| 大・中分類 | 件数 | |
|---|---|---|
| 知事(知事への声) | 547 | |
| 行政一般 | 208 | |
| 行財政 | 51 | |
| 広報・広聴・情報公開 | 50 | |
| 庁舎管理・利用案内 | 25 | |
| 職員(任用・その他) | 28 | |
| 職員(接遇・感謝) | 28 | |
| 都市外交 | 6 | |
| 選挙 | 20 | |
| 安全 | 225 | |
| 治安・防犯 | 109 | |
| 交通安全 | 63 | |
| 防火・防災 | 53 | |
| 産業・労働 | 120 | |
| 産業 | 24 | |
| 労働 | 26 | |
| 観光 | 70 | |
| くらし | 45 | |
| 消費生活 | 10 | |
| 男女平等 | 5 | |
| 地域活動・法人・旅券 | 14 | |
| 若者育成支援 | 8 | |
| 人権 | 8 | |
| 環境 | 131 | |
| 自然環境 | 12 | |
| 公害 | 12 | |
| 廃棄物対策 | 10 | |
| 気候変動・エネルギー | 97 | |
| 福祉・衛生・健康・医療 | 305 | |
| 高齢者 | 39 | |
| 障害者 | 32 | |
| 子供・子育て | 73 | |
| 福祉全般 | 66 | |
| 衛生・健康 | 51 | |
| 医療 | 44 | |
| 都市基盤・まちづくり | 371 | |
| 都市計画等 | 48 | |
| 公園・墓地・河川 | 86 | |
| 水道・下水道 | 36 | |
| 道路・交通・港湾・空港 | 114 | |
| 住宅・土地 | 78 | |
| 基地問題 | 9 | |
| 教育・文化 | 176 | |
| 学校・都立大学・私学 | 166 | |
| 生涯学習 | 1 | |
| 文化 | 9 | |
| スポーツ | 13 | |
| スポーツ | 13 | |
| その他(他機関等) | 591 | |
| 合計 | 2,732 | |
記事ID:000-001-20241114-021932