- 報道発表資料
                総務局
               
               (図表12)職員数の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区分 部門 | 職員数 | 対前年 増減数 | 主な増減理由 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 令和7年 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 144人 | 147人 | 3人 | 増加理由:児童相談体制の強化、子ども子育て支援関連、東京2025世界陸上・東京2025デフリンピックの開催関連の増等 減少理由:業務執行体制の見直し等 | ||||||||||||||||||||
| 総務 | 4,268人 | 4,517人 | 249人 | |||||||||||||||||||||||
| 税務 | 3,003人 | 3,033人 | 30人 | |||||||||||||||||||||||
| 労働 | 751人 | 792人 | 41人 | |||||||||||||||||||||||
| 農林水産 | 609人 | 620人 | 11人 | |||||||||||||||||||||||
| 商工 | 677人 | 707人 | 30人 | |||||||||||||||||||||||
| 土木 | 5,096人 | 5,121人 | 25人 | |||||||||||||||||||||||
| 民生 | 3,111人 | 3,249人 | 138人 | |||||||||||||||||||||||
| 衛生 | 3,452人 | 3,367人 | -85人 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 21,111人 | 21,553人 | 442人 | (参考:人口10万人当たり職員数 151.57人) | ||||||||||||||||||||||
| 教育部門 | 69,844人 | 71,041人 | 1,197人 | 実員配置の増減等 | ||||||||||||||||||||||
| 警察部門 | 46,929人 | 46,377人 | -552人 | |||||||||||||||||||||||
| 消防部門 | 19,549人 | 19,709人 | 160人 | |||||||||||||||||||||||
| 小計 | 157,433人 | 158,680人 | 1,247人 | (参考:人口10万人当たり職員数 1,115.88人) | ||||||||||||||||||||||
| 公営企業等会計部門 | 交通 | 6,672人 | 6,636人 | -36人 | 増加理由:業務執行体制の強化等 減少理由:業務委託の拡大等 | |||||||||||||||||||||
| 水道 | 3,479人 | 3,412人 | -67人 | |||||||||||||||||||||||
| 下水道 | 2,526人 | 2,524人 | -2人 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | 827人 | 821人 | -6人 | |||||||||||||||||||||||
| 小計 | 13,504人 | 13,393人 | -111人 | - | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 170,937人 [166,665人] | 172,073人 [167,804人] | 1,136人 [1,139人] | (参考:人口10万人当たり職員数 1,210.06人) | ||||||||||||||||||||||
(注)
- 1)職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含み、定年前再任用短時間勤務職員および会計年度任用職員を除きます。
- 2)括弧内は、条例定数の合計であり、定年前再任用短時間勤務職員を含み、休職者、派遣職員および会計年度任用職員等を除きます。
               記事ID:000-001-20251029-044060