- 報道発表資料
財務局
令和7年度12月補正予算(案)について
1 補正予算編成の考え方
- 台風第22号・第23号の被害からの一日も早い復旧・復興のため、被災者や事業者への支援を加速させるとともに、道路や港湾などインフラ施設の復旧に取り組みます。
- レジリエントな都市の実現に向け、来夏の集中豪雨に備え、区市町村による止水板の設置促進など、応急的な浸水対策を実施します。
- また、大都市東京の責務として、来夏の電力需給状況等を見据え、住宅における自立分散型電源の確保や省エネ家電への買替えを推し進めるなど、災害への備えとゼロエミッション東京の推進にも資する予算を拡充します。
補正予算の柱
- 1 台風第22号・第23号の被害からの復旧・復興(PDF:383KB)
- 1 被災者の生活再建・住まいの確保
- 2 被災した事業者への支援
- 3 インフラの復旧
- 4 都関連施設の整備
- 2 レジリエントな都市の実現(PDF:423KB)
- 1 浸水対策
- 2 災害への備えとゼロエミッション東京の推進
- 3 その他の事項(PDF:376KB)
※別紙 会計別総括表(PDF:338KB)
※別紙 局別総括表(一般会計)(PDF:335KB)
2 財政規模
(1)補正予算の規模
| 区分 | 今回補正 | 既定予算 | 計 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 640億円 | 9兆2,009億円 | 9兆2,649億円 |
| 特別会計 | -億円 | 6兆7,167億円 | 6兆7,167億円 |
| 公営企業会計 | 4億円 | 1兆9,918億円 | 1兆9,922億円 |
| 合計 | 644億円 | 17兆9,094億円 | 17兆9,738億円 |
(2)補正予算の財源(一般会計)
| 区分 | 歳出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国庫支出金 | 基金繰入金 | |||||
| 財政調整基金 | 東京強靱化推進基金 | ゼロエミッション東京推進基金 | 新築建築物再生可能エネルギー設備設置等推進基金 | |||
| 一般会計 | 640億円 | 7億円 | 32億円 | 180億円 | 111億円 | 310億円 |
(注)各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。
3 補正事項
| 区分 | 今回補正 | ||
|---|---|---|---|
| 1 台風第22号・第23号の被害からの復旧・復興 | 39億円 | ||
| 1 被災者の生活再建・住まいの確保 | 1億円 | ||
| 住宅被害対策区市町村支援事業 【住宅政策本部】 | 1億円 | ||
| 2 被災した事業者への支援 | 37億円 | ||
| 地域企業再建支援事業 【産業労働局】 | 22億円 | ||
| 地域企業再建緊急特別雇用支援事業 【産業労働局】 | 8億円 | ||
| 山村・離島振興施設整備事業 【産業労働局】 | 2億円 | ||
| 八丈島等観光復興支援事業 【産業労働局】 | 2億円 | ||
| 農地及び農業用施設の災害復旧 【産業労働局】 | 2億円 | ||
| 災害復旧資金融資等利子補給 【産業労働局】 | -億円(債務負担行為 2億円) | ||
| 3 インフラの復旧 | 1億円 | ||
| 基盤整備促進事業(三根河尻水路改修工事に対する補助) 【産業労働局】 | -億円(繰越明許費 0.4億円) | ||
| 砂防施設緊急簡易対策工事 【建設局】 | -億円(債務負担行為 0.6億円) | ||
| 砂防施設緊急簡易対策詳細設計 【建設局】 | -億円(債務負担行為 0.5億円) | ||
| 道路災害防除設計 【建設局】 | -億円(債務負担行為 0.2億円) | ||
| 地方港湾建設事業 【港湾局】 | 700万円 | ||
| 漁港建設事業 【港湾局】 | 0.1億円 | ||
| 空港整備事業 【港湾局】 | 0.9億円 | ||
| 4 都関連施設の整備 | -億円 | ||
| 島しょ農林水産総合センター施設整備 【産業労働局】 | -億円 (繰越明許費 0.5億円) | ||
| 仮設住宅の建設(ムービングハウスの活用) 【教育庁】 | -億円 (債務負担行為 1億円) | ||
| 2 レジリエントな都市の実現 | 605億円 | ||
| 1 浸水対策 | 8億円 | ||
| 流域対策強化・推進補助事業(止水板の設置支援) 【都市整備局】 | 4億円 | ||
| 暫定貯留を行うための取水工事の実施等 【下水道局】 | 4億円 | ||
| 2 災害への備えとゼロエミッション東京の推進 | 597億円 | ||
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 【環境局】 | 310億円 | ||
| 東京ゼロエミ住宅及び建築物環境報告書制度推進に向けた総合対策事業 【環境局】 | 176億円 | ||
| 家庭のゼロエミッション行動推進事業 【環境局】 | 111億円 | ||
| 3 その他の事項 | -億円 | ||
| 大島支庁仲野住宅1号棟改修工事実施設計 【総務局】 | -億円(債務負担行為 0.4億円) | ||
| 三宅支庁坪田職員住宅新築工事 【総務局】 | -億円(債務負担行為 4億円) | ||
| 萩山実務学校改築工事 【福祉局】 | -億円(債務負担行為 33億円) | ||
| 東銀座駐車場改修工事 【建設局】 | -億円(繰越明許費 12億円) | ||
| 第六建設事務所足立西工区改修及び増築工事 【建設局】 | -億円(繰越明許費 4億円) | ||
| 教職員住宅改修工事 【教育庁】 | -億円(債務負担行為 2億円) | ||
| 教職員住宅空調設備設置工事 【教育庁】 | -億円(債務負担行為 0.3億円) | ||
(注)各計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。
記事ID:000-001-20251121-044391