- 報道発表資料
新規事業 スタートアップの成長に向けた採用・組織構築支援事業 「Tokyo Startup Talent」 個別支援プログラム(第一期)採択社決定!
スタートアップの急成長には多くの人材が必要となるものの、人手不足や採用が大きな課題であり、成長の足かせとなっています。さらに、人材が適応するための組織構築も肝要で取組の優良事例等が確立されていないのが現状です。
東京都はこうした背景を踏まえ、スタートアップ企業が直面する「採用」や「組織づくり」の課題を解決し、成長を後押しするために、令和7年度から新たに「Tokyo Startup Talent(トウキョウ スタートアップ タレント)」事業を開始しました。この度、本事業で提供する個別支援プログラムの対象として21社を採択しましたので、お知らせします。
スタートアップが急成長するために不可欠な「採用」と「組織構築」について、企業ごとの成長段階や事業分野に合わせたサポートを行い、スタートアップの成長を後押しして参ります。
| 分野 | 企業名 | 事業内容 |
|---|---|---|
| スタートアップ15社 | 株式会社ケアリンク | 介護・福祉・看護特化型単発バイトマッチングサービス「ケアリンク」の提供 |
| 株式会社ジザイエ | 通信難環境でも高精細・低遅延映像で遠隔支援可能な現場DX基盤 | |
| 株式会社セラピア | ノーコード教育と伴走開発による現場主導DXの実現支援 | |
| ネッスー株式会社 | こどもの機会格差解消を目指す、事業創造商社 | |
| 株式会社マインペット | 健康データで予防医療を社会実装するペット医療プラットフォーム | |
| 株式会社レッドクリフ | ドローンショーの企画・制作・運営 | |
| 株式会社AiCAN | 児童福祉の支援判断と多機関連携を進化するGovSaaS | |
| 株式会社AsetZ | ノーコードや生成AIを活用したDX・マーケティングの実務支援 | |
| 株式会社CAN EAT | 食物アレルギー対応のITサービスを飲食提供事業者等に提供 | |
| 一般社団法人Child Play Lab. | 在宅療養期の子どもと家族にあそび×心理の個別伴走支援 | |
| 株式会社GoldenHarvest | 昆虫を活用した廃棄食品からの飼料・肥料・機能性素材開発 | |
| 株式会社NURSY | 看護師特化型スポットワークサービス「NURSY」の提供 | |
| OMOYEL株式会社 | マイクロソフト発、実装型 AI コンサルティングの提供 | |
| Red Yellow And Green株式会社 | 厨房の省力化を支援する調理済み冷凍食品の企画製造販売 | |
| TRIBAWL株式会社 | 映像のデジタル化を通じた様々な効率化や省人化の実現 | |
| ディープテックスタートアップ6社 |
株式会社クロスメディスン | 「泣き声が分かるあわベビ」分からないを分かるに変えるAI事業 |
| 株式会社ヒフメド | 皮膚疾患のAIオンライン診療サービス「ヒフメド」を開発提供 | |
| 株式会社ミーバイオ | 光で微生物を制御する革新的なバイオ技術によるグリーン化学品の開発提供 | |
| 株式会社digzyme | 食品、化学、ライフサイエンス業界向け酵素開発プラットフォームの提供 | |
| 株式会社FerroptoCure | フェロトーシス誘導性抗がん剤の開発 | |
| 株式会社pipon | 医療現場の音声をAIで構造化しカルテ作成を自動化するサービスの提供 |
個別支援プログラムの内容
本プログラムは、1)講義、2)グループメンタリング、3)自主学習コンテンツの3つの支援コンテンツを通じて、採用・組織構築に関する知識の習得から実践(課題解決)までを一貫してサポートします。
これにより、採択されたスタートアップが持続的かつ自律的に課題を解決できるように成長を後押しする構成です。
また、ディープテックスタートアップにおいては、グループメンタリング時に、ディープテックに最適化されたメンタリングを行うことで、より効果的な支援を提供します。
なお、第一期は、ディープテックの中で、ライフサイエンス領域を重点分野として支援を行います。
1)講義
採用・組織構築のレベルアップを支える講義の開催(5回)
2)グループメンタリング
採択スタートアップの課題に関するグループメンタリングの実施(5回)
3)自主学習コンテンツ
採用・組織構築にかかる動画コンテンツ
プログラム全体スケジュール
プログラム詳細コンテンツ
| No | 1)講義(オフライン) | 2)グループメンタリング | 3)自主学習コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 1 | MVV・社内コミュニケーション | 課題の明確化、組織課題解決のアクション決定 | 動画コンテンツへのアクセス権を付与 |
| 2 | 事業戦略の達成に向けた目標管理 | 課題に対してのペアコーチングの手法にて改善フォローアップ | |
| 3 | 採用オンボーディング | ||
| 4 | 評価報酬制度 | ||
| 5 | マネージャー育成 | サーベイデータのBefore/Afterを発表し実行した活動とその成果を発表 |
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略10 スタートアップ「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」