- 報道発表資料
教育庁
令和8年度東京都立高等学校入学者選抜(第一次募集)におけるインフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査 入学手続状況
追検査入学手続状況(総括)
| 課程・学科 | 校数 | 募集人員 | 応募人員 | 受検人員 | 合格人員 | 入学手続人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 普通科(コース制、単位制以外) | 45 | 50 | 61 | 60 | 45 | 45 | |
| 普通科(単位制) | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| 商業科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 工業科(単位制以外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 工業科(単位制) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 農業科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合学科 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 全日制合計 | 61 | 67 | 81 | 80 | 63 | 63 | ||
| 定時制 | 工業科 | (2) 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| チャレンジスクール及びチャレンジ枠 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| 定時制合計 | (8) 7 |
8 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
| 総計 | (69) 68 |
75 | 90 | 89 | 70 | 70 | ||
※校数についてはその学校の主たる課程・学科欄において算入した。括弧内の数字は延べ学校数である。
記事ID:000-001-20260317-048800