- 報道発表資料
教育庁, 令和9年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会
令和9年度全国高等学校総合体育大会 東京都開催競技種目別大会会場の追加について
本日開催の令和9年度全国高等学校総合体育大会東京都実行委員会において、東京都で開催する競技種目別大会の会場の追加について審議が行われ、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
なお、本件は、令和8年10月に全国高等学校体育連盟による承認をもって、正式決定となります。
| 競技種目 | 会場 | 令和9年7月 | 令和9年8月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | ||||
| 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||
| 1 | 水泳 | 競泳 | 東京アクアティクスセンター | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 2 | 飛込 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 3 | バスケットボール(女子) | 東京体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 4 | ハンドボール | 京王アリーナTOKYO | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| エスフォルタアリーナ八王子 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 5 | バドミントン | 京王アリーナTOKYO | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| エスフォルタアリーナ八王子 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 6 | 柔道 | 東京体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 7 | ローイング | 海の森水上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 8 | ホッケー | 大井ホッケー競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 早稲田大学東伏見キャンパスホッケー場【注1】 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 9 | 空手道 | 東京武道館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 10 | 少林寺拳法 | EBARA WAVEアリーナおおた【注2】 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
【注1】は追加した競技会場
【注2】は大田区総合体育館のネーミングライツ契約による施設名称の変更
記事ID:000-001-20260701-076257