- 報道発表資料
総務局
令和7年度 東京都の個人情報保護制度の運用状況について
概要
- 令和7年度の保有個人情報の開示決定等の件数は4,772件であり、前年度と比べて769件(19.2%)増加。近年は継続して増加傾向
- 内容別の決定状況を見ると、生活安全相談関係1,429件(29.9%)、診療情報関係707件(14.8%)及び110番処理関係584件(12.2%)が上位
- 令和7年度の保有個人情報の訂正決定等及び利用停止決定等の件数は21件であり、前年度と比べて11件増加
1 保有個人情報開示請求等の処理状況
(1)開示・訂正・利用停止の決定件数
(単位:件)
| 年度 | 総計 | 開示計 | 訂正計 | 利用停止計 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在等 | 訂正 | 一部訂正 | 不訂正等 | 利用停止 | 利用一部停止 | 利用不停止等 | |||||||||||||||||||||||
| 令和7年度 | 4,793 | 4,772 | 1,164 | 2,978 | 90 | 540 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 4,013 | 4,003 | 1,055 | 2,526 | 100 | 322 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
※「不存在等」は不存在、存否応答拒否及び却下相当の不開示の合計、「不訂正等」は不訂正及び却下相当の不訂正の合計、「利用不停止等」は利用不停止及び却下相当の利用不停止の合計
開示決定等の件数
(2)開示決定等の内容別の決定状況(上位5件)
| 順位 | 請求内容 | 決定件数(件) | 決定件数全体に占める割合(%) | 所管局 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活安全相談関係 | 1,429 | 29.9 | 警視庁 | ||||||||
| 2 | 診療情報関係 | 707 | 14.8 | 東京都立病院機構 | ||||||||
| 3 | 110番処理関係 | 584 | 12.2 | 警視庁 | ||||||||
| 4 | 児童相談関係 | 298 | 6.2 | 福祉局 | ||||||||
| 5 | 事件相談受理関係 | 164 | 3.4 | 警視庁 | ||||||||
(3)保有個人情報取扱事務の状況
(単位:件)
| 年度 | 開始 | 変更 | 廃止 | 登録簿の総数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 605 | 711 | 218 | 5,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※都の機関等は、保有個人情報を取り扱う事務を開始、変更又は廃止しようとするときは、個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項各号に掲げる事項を記載した帳簿(登録簿)を備え付けることになっている。
2 個人情報保護審査会の運営状況
(単位:件)
| 年度 | 新規諮問 | 答申 | 諮問取下げ | 審査会開催回数(回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求 | 訂正請求 | 利用停止請求 | 件数計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年度 | 76 | 2 | 2 | 80 | 23(63) | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年度 | 90 | 18 | 24 | 132 | 27(36) | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
※東京都個人情報保護審査会は、東京都個人情報保護審査会条例第2条第1項の規定により設置され、保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があった場合に、審査庁の諮問に応じて審議し答申を行う。審査庁は、この答申を受けて裁決を行う。
※審査会開催回数には総会1回が含まれる。
※「新規諮問」、「答申」、「諮問取下げ」の各項目は、各年度に行われた件数
※「答申」は、複数の諮問を併せて答申することがあるため、括弧内に答申のあった諮問の件数を参考計上
3 相談の受付状況
(受付件数:件、割合:%)
| 区分 | 受付件数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 都民等 | 事業者 | 行政機関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本人関与の仕組みに関すること | 77 | 32.8 | 65 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 個人情報の管理に関すること | 62 | 26.4 | 60 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 個人情報の取得・利用 | 51 | 21.7 | 49 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 個人情報の第三者提供に関すること | 14 | 6.0 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | 31 | 13.2 | 26 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 235 | 100 | 212 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
※割合(%)は、小数点第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100%に一致しないことがある。
記事ID:000-001-20260728-082249