継続的刊行物
- 更新日
継続的刊行物(年2回以上継続して発行したもの)
(1)軽易な印刷物
名称 | 規格 | ページ数 | 発行回数/年 | 作成部課 | 発行月 | 印刷番号 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
財務局 | ||||||
財政のあらまし | A4 | R3 下期用 40 R4 上期用 50 |
2 | 主計部財政課 | 6,12月 | 4、13 |
(2)重要な印刷物
名称 | 規格 | ページ数 | 発行回数/年 | 作成部課 | 発行月 | 印刷番号 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
政策企画局 | ||||||
広報東京都(令和4年度)印刷版(下半期分) | ダブロイド判 | 8又は12ページ | 6 | 戦略広報部広報課 | 毎月 | 9 |
広報東京都(令和5年度)印刷版(上半期分) | ダブロイド判 | 8ページ | 6 | 戦略広報部広報課 | 毎月 | 61 |
「広報東京都」(令和5年度)音声版 | 音声版 | 12 | 戦略広報部広報課 | 毎月 | 62 | |
「広報東京都」(令和5年度)点字版 | A4 | 100又は140ページ | 12 | 戦略広報部広報課 | 毎月 | 63 |
総務局 | ||||||
東京都公報 | A4 | 160 | 総務部文書課 | 毎月 | 22 | |
東京都公報 | A4 | 350 | 総務部文書課 | 毎月 | 52 | |
東京都公報 | A4 | 30 | 総務部文書課 | 毎月 | 79 | |
財務局 | ||||||
令和5年度東京都公報特定調達公告版 | A4 | 12 | 最大243 | 経理部総務課 | 毎月 | 51 |
主税局 | ||||||
令和5年度「あなたと都税」 | A4 | 4 | 12 | 総務部総務課 | 毎月 | 69 |
記事ID:000-001-20240911-008897