都内区市町村マップ
- 更新日
23区,26市,5町,8村(平成30年3月1日現在)
括弧内は都庁からのおよその距離
|
|
区市町村別 人口・面積
(単位:人、平方キロメートル)
| 地域 | 人口 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 14,270,748 | 2199.94 | |
| 区部 | 9,944,992 | 627.51 | |
| 市部 | 4,250,463 | 783.95 | |
| 群部 | 53,185 | 375.86 | |
| 島部 | 22,108 | 412.61 | |
| 区部 | 9,944,992 | 627.51 | |
| 千代田区 | 68,777 | 11.66 | |
| 中央区 | 190,071 | 10.21 | |
| 港区 | 270,470 | 20.36 | |
| 新宿区 | 359,931 | 18.22 | |
| 文京区 | 250,273 | 11.29 | |
| 台東区 | 225,835 | 10.11 | |
| 墨田区 | 285,267 | 13.77 | |
| 江東区 | 540,872 | 42.99 | |
| 品川区 | 430,603 | 22.85 | |
| 目黒区 | 288,613 | 14.67 | |
| 大田区 | 756,657 | 61.86 | |
| 世田谷区 | 950,073 | 58.05 | |
| 渋谷区 | 243,865 | 15.11 | |
| 中野区 | 353,620 | 15.59 | |
| 杉並区 | 599,035 | 34.06 | |
| 豊島区 | 310,538 | 13.01 | |
| 北区 | 369,079 | 20.61 | |
| 荒川区 | 225,829 | 10.16 | |
| 板橋区 | 597,060 | 32.22 | |
| 練馬区 | 762,276 | 48.08 | |
| 足立区 | 706,585 | 53.25 | |
| 葛飾区 | 461,343 | 34.80 | |
| 江戸川区 | 698,320 | 49.90 | |
| 市部 | 4,250,463 | 783.95 | |
| 八王子市 | 576,238 | 186.38 | |
| 立川市 | 186,582 | 24.36 | |
| 武蔵野市 | 150,430 | 10.98 | |
| 三鷹市 | 196,412 | 16.42 | |
| 青梅市 | 129,813 | 103.31 | |
| 府中市 | 264,628 | 29.43 | |
| 昭島市 | 116,409 | 17.34 | |
| 調布市 | 246,052 | 21.58 | |
| 町田市 | 432,307 | 71.55 | |
| 小金井市 | 128,617 | 11.30 | |
| 小平市 | 201,023 | 20.51 | |
| 日野市 | 192,637 | 27.55 | |
| 東村山市 | 152,473 | 17.14 | |
| 国分寺市 | 132,886 | 11.46 | |
| 国立市 | 77,087 | 8.15 | |
| 福生市 | 56,343 | 10.16 | |
| 狛江市 | 83,670 | 6.39 | |
| 東大和市 | 83,585 | 13.42 | |
| 清瀬市 | 77,067 | 10.23 | |
| 東久留米市 | 114,880 | 12.88 | |
| 武蔵村山市 | 69,405 | 15.32 | |
| 多摩市 | 146,593 | 21.01 | |
| 稲城市 | 95,561 | 17.97 | |
| 羽村市 | 53,498 | 9.90 | |
| あきる野市 | 77,559 | 73.47 | |
| 西東京市 | 208,708 | 15.75 | |
| 町村部 | 75,293 | 788.47 | |
| 郡部 | 53,185 | 375.86 | |
| 瑞穂町 | 31,133 | 16.85 | |
| 日の出町 | 16,160 | 28.07 | |
| 檜原村 | 1,782 | 105.41 | |
| 奥多摩町 | 4,110 | 225.53 | |
| 島部 | 22,108 | 412.61 | |
| 大島支庁 | 10,395 | 140.92 | |
| 大島町 | 6,262 | 90.76 | |
| 利島村 | 320 | 4.04 | |
| 新島村 | 2,136 | 27.54 | |
| 神津島村 | 1,677 | 18.58 | |
| 三宅支庁 | 2,316 | 75.65 | |
| 三宅村 | 2,018 | 55.26 | |
| 御蔵島村 | 298 | 20.39 | |
| 八丈支庁 | 6,605 | 83.00 | |
| 八丈町 | 6,444 | 72.24 | |
| 青ヶ島村 | 161 | 5.95 | |
| 小笠原支庁 | 2,792 | 113.04 | |
| 小笠原村 | 2,792 | 113.04 | |
- 注1)
面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和7年10月1日時点の数値である。
なお、区部には、荒川河口部(1.12平方キロメートル)、中央防波堤外側埋立地(1.20平方キロメートル)、新海面処分場(2.36平方キロメートル)を含み、八丈支庁には、鳥島(4.79平方キロメートル)、ベヨネース列岩(0.00平方キロメートル)、須美寿島(0.02平方キロメートル)、孀婦岩(0.00平方キロメートル)を含む。 - 注2)
町村部は、郡部と島部を含む地域である。
資料:東京都の人口(推計)
令和8年1月1日現在(総務局統計部)
記事ID:000-001-20240911-008780