令和7年3月17日(月曜日)~3月23日(日曜日)
- 更新日
| 日 | 曜 | 時間 | 用件 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 月曜 | 終日テレワーク(副知事、局長等とのオンライン報告) | 私邸 | |
| 18 | 火曜 | 11時25分 | 人事関係 | 執務室 |
| 13時00分 | 面会 | 応接室 | ||
| 13時30分 | 面会 | 応接室 | ||
| 14時30分 | 都庁マネジメント本部 | 中会議室 | ||
| 16時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時15分 | 報告 | 執務室 | ||
| 17時30分 | 在京イスラム諸国外交団との情報連絡会 | 第一本庁舎45階北展望室・都民広場 | ||
| 19時45分 | 第20回ラウンドテーブル・ジャパン | 六本木ヒルズ森タワー | ||
| 19 | 水曜 | 11時30分 | 報告 | 執務室 |
| 視察(東京クリエイティブサロン) | ||||
| 13時30分 | 原宿エリア | 東急プラザ原宿 | ||
| 13時55分 | 渋谷エリア | 渋谷ヒカリエ | ||
| 14時30分 | 日本橋エリア | 日本橋三井タワー | ||
| 15時30分 | 取材 | 応接室 | ||
| 16時00分 | 表敬訪問(バスドライバー安全運転コンテスト東京2025優勝ドライバー) | 特別応接室 | ||
| 16時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 17時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 17時15分 | 報告 | 執務室 | ||
| 20 | 木曜 | |||
| 21 | 金曜 | 11時00分 | 取材 | 応接室 |
| 11時30分 | 表敬訪問(スポーツチャンバラ世界選手権大会優勝者ほか) | 特別応接室 | ||
| 12時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時00分 | 定例記者会見 | 記者会見室 | ||
| 14時45分 | 人事関係 | 執務室 | ||
| 22 | 土曜 | |||
| 23 | 日曜 |
※本表は最終の予定表を元に作成したものである。
記事ID:000-001-20250331-041102