令和7年11月17日(月曜日)~11月23日(日曜日)
- 更新日
| 日 | 曜 | 時間 | 用件 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 月曜 | 11時00分 | 報告 | 執務室 |
| 11時40分 | 報告 | 執務室 | ||
| 13時00分 | 公営企業会計決算特別委員会 | 議会棟6階第15委員会室 | ||
| 17時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 18時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 18 | 火曜 | 11時15分 | 面会(都民ファーストの会東京都議団 森村団長ほか) | 特別応接室 |
| 11時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 12時00分 | 取材 | 小会議室 | ||
| 13時20分 | 面会(都議会公明党 東村幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 13時35分 | 面会(都議会自由民主党小松幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 13時55分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時10分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時50分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時05分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時30分 | 各種団体要望ヒアリング | 大会議室 | ||
| 19 | 水曜 | 11時10分 | 報告 | 執務室 |
| 11時25分 | 報告 | 執務室 | ||
| 11時45分 | 面会(国民民主党東京都議団 坂本幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 15時10分 | 面会 | 応接室 | ||
| 15時30分 | 各種団体要望ヒアリング | 大会議室 | ||
| 20 | 木曜 | 9時35分 | ワールド&APACカンファレンス2025 | ウェスティンホテル東京 |
| 10時20分 | 面会 | 応接室 | ||
| 11時00分 | TOKYO Data Highwayサミット | 大会議室 | ||
| 12時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 13時00分 | 取材 | 応接室 | ||
| 13時20分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時30分 | 各種団体要望ヒアリング | 大会議室 | ||
| 18時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 21 | 金曜 | 12時00分 | 報告 | 執務室 |
| 12時20分 | 報告 | 執務室 | ||
| 12時35分 | 報告 | 執務室 | ||
| 12時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 13時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時00分 | 定例記者会見 | 記者会見室 | ||
| 15時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 17時00分 | 都市町村協議会 | 大会議室 | ||
| 17時45分 | 都市町村懇談会 | 7階ホール | ||
| 18時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 22 | 土曜 | |||
| 23 | 日曜 |
※本表は最終の予定表を元に作成したものである。
記事ID:000-001-20260304-048089