令和8年4月27日(月曜日)~5月3日(日曜日)
- 更新日
| 日 | 曜 | 時間 | 用件 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 月曜 | 10時20分 | SusHi Tech Tokyo 2026 Opening Session | 東京ビッグサイト |
| 10時55分 | 面会 | 東京ビッグサイト | ||
| 11時00分 | 視察(SusHi Tech Tokyo 2026会場) | 東京ビッグサイト | ||
| 13時40分 | G-NETS首長級会議(セッション) | グランドニッコー東京台場 | ||
| 14時50分 | 面会 | グランドニッコー東京台場 | ||
| 16時00分 | SusHi Tech Tokyo 2026 スペシャルキーノート | 東京ビッグサイト | ||
| 16時30分 | G-NETS首長級会議(バイ会談) | 東京ビッグサイト | ||
| 18時00分 | SusHi Tech Tokyo 2026 レセプション | 東京ビッグサイト | ||
| 18時30分 | 面会 | 東京ビッグサイト | ||
| 19時20分 | 打ち合わせ | 執務室 | ||
| 28 | 火曜 | 10時40分 | G-NETS首長級会議(バイ会談) | グランドニッコー東京台場 |
| 12時35分 | トリノ市長及びグラスゴー市長との懇談会 | グランドニッコー東京台場 | ||
| 13時40分 | G-NETS首長級会議(プレナリーセッション) | グランドニッコー東京台場 | ||
| 15時40分 | G-NETS首長級会議(共同記者発表) | グランドニッコー東京台場 | ||
| 17時40分 | SusHi Tech Tokyo 2026 SusHi Tech Challenge表彰式 | 東京ビッグサイト | ||
| 18時15分 | 取材 | 東京ビッグサイト | ||
| 18時35分 | 取材 | 東京ビッグサイト | ||
| 29 | 水曜 | 10時30分 | メーデー中央大会式典 | 代々木公園B地区 |
| 11時30分 | 視察 | 東京ビッグサイト | ||
| 13時30分 | TOKYO-SEADS | グランドニッコー東京台場 | ||
| 30 | 木曜 | 11時10分 | 視察 | 恩賜上野動物園 |
| 13時00分 | 面会 | 特別応接室 | ||
| 13時40分 | 取材 | 小会議室 | ||
| 13時55分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時00分 | 面会 | 特別応接室 | ||
| 15時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時45分 | 面会 | 応接室 | ||
| 1 | 金曜 | 10時30分 | 春の勲章伝達式 | 5階大会議場 |
| 11時40分 | 取材 | 応接室 | ||
| 12時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時00分 | 定例記者会見 | 記者会見室 | ||
| 15時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時20分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時50分 | 報告 | 執務室 | ||
| 2 | 土曜 | 15時35分 | SaLaDスプリングコンサート“野外 de オーケストラ” | 上野恩賜公園 |
| 3 | 日曜 | 17時25分 | 面会(十三代目市川團十郎白猿氏) | 歌舞伎座タワー |
| 18時25分 | 「團菊祭五月大歌舞伎」夜の部の観劇 | 歌舞伎座タワー |
※本表は最終の予定表を元に作成したものである。
記事ID:000-001-20260821-086700