令和8年5月11日(月曜日)~5月17日(日曜日)
- 更新日
| 日 | 曜 | 時間 | 用件 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 月曜 | 14時30分 | 関東甲信越1都9県議会議長会議 | 浅草ビューホテル |
| 15時20分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時45分 | 面会 | 応接室 | ||
| 16時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 12 | 火曜 | 11時30分 | TBSグループ 赤坂熱供給水素熱源設備 稼働開始記念式典 | TBS放送センター |
| 13時15分 | 面会(都民ファーストの会東京都議団 尾崎幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 13時25分 | 面会(都議会自由民主党小松幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 13時35分 | 面会(都議会公明党 東村幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 13時45分 | 面会(国民民主党東京都議団 坂本幹事長ほか) | 特別応接室 | ||
| 14時00分 | 面会 | 応接室 | ||
| 15時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時00分 | 面会 | 応接室 | ||
| 13 | 水曜 | 11時05分 | 報告 | 執務室 |
| 11時20分 | 報告 | 執務室 | ||
| 11時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 12時00分 | 面会 | 応接室 | ||
| 13時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 13時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時30分 | 面会(OECD事務総長マティアス・コーマン氏) | 特別応接室 | ||
| 15時35分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時55分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時50分 | 東京都印刷工業組合通常総代会 | 東京會舘 | ||
| 17時40分 | 都民スポーツ大賞表彰式 | 7階ホール | ||
| 14 | 木曜 | 11時15分 | 報告 | 執務室 |
| 13時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 13時35分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時00分 | 東京都税制調査会 | 大会議室 | ||
| 14時30分 | 表敬訪問(スペシャルオリンピックス日本理事長 平岡拓晃氏ほか) | 特別応接室 | ||
| 15時10分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15時45分 | 表敬訪問(「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026」代表 別所哲也氏) | 中会議室 | ||
| 16時15分 | 取材 | 小会議室 | ||
| 16時35分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時55分 | 報告 | 執務室 | ||
| 15 | 金曜 | 12時15分 | 報告 | 執務室 |
| 12時30分 | 報告 | 執務室 | ||
| 12時55分 | 報告 | 執務室 | ||
| 14時00分 | 定例記者会見 | 記者会見室 | ||
| 15時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16時45分 | 報告 | 執務室 | ||
| 17時00分 | 報告 | 執務室 | ||
| 17時10分 | 報告 | 執務室 | ||
| 16 | 土曜 | |||
| 17 | 日曜 | 17時00分 | 打ち合わせ (アムステルダム・ロッテルダム・アスタナ出張(5月17日~23日)) |
執務室 |
※本表は最終の予定表を元に作成したものである。
記事ID:000-001-20260821-086744