知事等交際費執行状況(令和8年4月分)
- 更新日
○慶祝
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 4月27日 | 知事 栗岡副知事 宮坂副知事 松本副知事 山下副知事 中村特別秘書 宮地特別秘書 |
令和8年春の勲章・褒章受章者へのお祝いレタックス 配達日:4月29日 相手方:元 復興大臣、元 農林水産副大臣、元 衆議院議員 今村 雅弘 様外289名 |
226,200 |
| 4月分計 | 1件 | 226,200 | |
| 年度累計 | 1件 | 226,200 | |
○弔慰
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 4月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○見舞い
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 4月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○会費
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 4月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○接遇
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 4月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○その他
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 4月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○4月支出分合計
1件 226,200円
○8年度支出分合計
1件 226,200円
記事ID:000-001-20260522-064092