知事等交際費執行状況(令和7年4月分)
- 更新日
○慶祝
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
4月28日 | 知事 中村副知事 宮坂副知事 栗岡副知事 松本副知事 村山特別秘書 宮地特別秘書 |
令和7年春の勲章・褒章受章者へのお祝いレタックス 配達日:4月29日 相手方:元 農林水産大臣、元 文部大臣・科学技術庁長官 大嶌 理森 様 外284名 |
222,300 |
4月分計 | 1件 | 222,300 | |
年度累計 | 1件 | 222,300 |
○弔慰
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
4月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
○見舞い
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
4月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
○会費
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
4月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
○接遇
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
4月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
○その他
支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
---|---|---|---|
支出なし | |||
4月分計 | 0件 | 0 | |
年度累計 | 0件 | 0 |
○4月支出分合計
1件 222,300円
○7年度支出分合計
1件 222,300円
記事ID:000-001-20250512-041632