知事等交際費執行状況(令和7年10月分)
- 更新日
○慶祝
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 知事 中村副知事 宮坂副知事 栗岡副知事 松本副知事 村山特別秘書 宮地特別秘書 |
令和7年秋の勲章・褒章受章者へのお祝いレタックス 配達日:11月3日 相手方:元厚生労働大臣、元参議院議長、元財務副大臣、元参議院議員 尾辻󠄀秀久様 外305名 |
238,680 |
| 10月分計 | 0件 | 238,680 | |
| 年度累計 | 3件 | 560,980 | |
○弔慰
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 10月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 3件 | 63,800 | |
○見舞い
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 10月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○会費
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 10月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○接遇
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 10月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 0件 | 0 | |
○その他
| 支出月日 | 支出者 | 支出件名 | 支出金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 支出なし | |||
| 10月分計 | 0件 | 0 | |
| 年度累計 | 1件 | 64,064 | |
○10月支出分合計
1件 238,680円
○7年度支出分合計
7件 688,844円
記事ID:000-001-20251113-044286